| 即時報價: | 15.710 | -0.410 (-2.5%) |
報告(139)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 21.40 | 21.24 | 2013-03-28 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 28.00 | 27.50 | 2013-03-28 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 31.50 | 31.50 | 2013-03-25 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 31.50 | 31.50 | 2013-03-22 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 28.82 | 31.56 | 2013-03-21 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 28.00 | 32.80 | 2013-03-08 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 21.30 | 2013-02-07 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 27.50 | 27.50 | 2013-01-30 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2013-01-30 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 25.00 | 28.00 | 2013-01-29 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 21.40 | 21.40 | 2013-01-29 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 28.82 | 28.82 | 2013-01-28 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 23.00 | 23.00 | 2013-01-02 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 28.82 | 28.82 | 2012-12-31 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 21.40 | 21.40 | 2012-12-21 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2012-09-20 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 31.00 | 28.80 | 2012-09-18 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2012-09-03 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.60 | 30.00 | 2012-08-31 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2012-08-31 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 28.82 | 28.82 | 2012-08-31 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.60 | 30.60 | 2012-08-30 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2012-07-24 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 29.00 | 29.00 | 2012-07-24 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 33.16 | 33.16 | 2012-07-23 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出