| 即時報價: | 2.910 | 0.000 (0.0%) |
報告(12)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2022-12-28 | ||
| 美銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 9.00 | 2022-06-09 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.60 | 2021-07-30 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 8.50 | 9.00 | 2020-07-02 | ||
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 9.00 | 2019-07-19 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 8.90 | 8.34 | 2018-08-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2018-07-26 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 6.00 | 6.00 | 2015-08-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.00 | 5.50 | 2015-03-20 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 6.22 | 6.22 | 2014-11-17 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 5.41 | 5.41 | 2014-06-19 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 6.22 | 2014-03-07 | 首予評級 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出