即時報價: | 5.330 | +0.010 (+0.2%) |
報告(268)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 買入 | 買入 | 6.65 | 6.65 | 2019-02-28 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.40 | 2018-12-04 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 9.05 | 9.05 | 2018-11-20 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.50 | 2018-09-07 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.50 | 2018-08-31 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 8.10 | 7.50 | 2018-08-08 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 8.90 | 8.90 | 2018-07-17 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 8.60 | 7.50 | 2018-07-11 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 8.40 | 8.00 | 2018-06-27 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 8.00 | 8.40 | 2018-05-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.60 | 2018-04-19 | ||
高盛 | 持有 | 買入 | 7.20 | 8.50 | 2018-04-06 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 7.25 | 7.60 | 2018-04-04 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 8.86 | 10.42 | 2018-03-28 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.50 | 2018-03-28 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 6.30 | 7.05 | 2018-03-28 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.00 | 8.10 | 2018-03-05 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 12.90 | 12.90 | 2018-02-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.20 | 2018-02-13 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 9.40 | 9.40 | 2018-02-02 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 6.30 | 9.40 | 2018-02-01 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 7.10 | 8.00 | 2018-01-29 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 7.60 | 9.20 | 2018-01-26 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 7.25 | 7.25 | 2018-01-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.52 | 7.52 | 2018-01-25 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出