| 即時報價: | 90.700 | +1.250 (+1.4%) |
報告(511)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 120.00 | 120.00 | 2021-05-14 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 115.00 | 118.00 | 2021-05-14 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 116.00 | 116.00 | 2021-05-14 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 89.00 | 130.00 | 2021-04-08 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 94.17 | 93.41 | 2021-03-15 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 94.00 | 94.00 | 2021-03-15 | 查閱 | |
| 野村 | 持有 | 持有 | 80.68 | 94.17 | 2021-03-03 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 108.00 | 125.00 | 2020-12-14 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 105.00 | 108.00 | 2020-11-18 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 84.00 | 83.00 | 2020-11-03 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 96.00 | 94.00 | 2020-10-22 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 90.00 | 2020-10-19 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 83.00 | 85.00 | 2020-10-05 | 查閱 | |
| 野村 | 持有 | 持有 | 72.50 | 81.22 | 2020-09-09 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 82.50 | 81.85 | 2020-08-24 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 78.00 | 87.00 | 2020-08-24 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 86.00 | 84.00 | 2020-08-21 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 82.50 | 82.50 | 2020-08-20 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 84.00 | 84.00 | 2020-08-20 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 95.00 | 95.00 | 2020-07-31 | 查閱 | |
| 野村 | 持有 | 持有 | 72.73 | 72.61 | 2020-07-13 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 84.00 | 84.00 | 2020-06-29 | 查閱 | |
| 美銀 | 持有 | 買入 | 73.80 | 82.50 | 2020-06-22 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 88.00 | 87.00 | 2020-06-03 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 85.00 | 78.00 | 2020-06-03 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出