| 即時報價: | 91.800 | +1.100 (+1.2%) |
報告(511)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 54.00 | 60.00 | 2017-02-27 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2017-02-22 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2017-02-17 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 50.00 | 52.00 | 2017-02-06 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 56.00 | 56.00 | 2017-02-06 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2017-01-12 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 45.00 | 47.00 | 2017-01-06 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 56.00 | 56.00 | 2017-01-04 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2016-11-01 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 58.00 | 58.00 | 2016-10-31 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2016-10-31 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 66.00 | 66.00 | 2016-10-31 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.83 | 5.83 | 2016-10-31 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 59.00 | 59.00 | 2016-10-14 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 63.30 | 63.30 | 2016-10-14 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 58.00 | 58.00 | 2016-10-14 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 58.80 | 58.80 | 2016-10-14 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2016-10-14 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 64.07 | 64.07 | 2016-10-12 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 63.30 | 63.30 | 2016-10-07 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 63.30 | 63.30 | 2016-10-06 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2016-09-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 56.30 | 59.00 | 2016-07-29 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2016-07-29 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2016-07-28 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出