即時報價: | 112.800 | +0.700 (+0.6%) |
報告(261)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 持有 | 持有 | 166.00 | 171.00 | 2022-07-04 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 157.00 | 160.00 | 2022-03-30 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 140.50 | 138.90 | 2022-02-23 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 140.50 | 140.50 | 2022-02-22 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 155.00 | 180.00 | 2022-02-21 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 137.40 | 140.50 | 2022-02-16 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 178.00 | 178.00 | 2022-02-16 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 160.00 | 171.00 | 2021-11-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 176.00 | 160.00 | 2021-08-03 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 持有 | 125.00 | 150.00 | 2021-03-05 | ||
瑞銀 | 賣出 | 買入 | 110.00 | 165.00 | 2021-03-02 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 151.00 | 163.00 | 2021-02-24 | ||
摩通 | 賣出 | 買入 | 109.00 | 151.00 | 2020-12-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 158.40 | 144.00 | 2020-08-04 | 查閱 | |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 156.08 | 133.00 | 2020-08-04 | 查閱 | |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 110.00 | 105.00 | 2020-08-04 | 查閱 | |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 110.00 | 110.00 | 2020-08-03 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 142.00 | 120.00 | 2020-04-29 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 142.00 | 120.00 | 2020-04-29 | ||
花旗 | 買入 | 賣出 | 180.00 | 140.00 | 2020-03-04 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 179.00 | 179.00 | 2020-02-18 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 183.00 | 179.00 | 2020-02-12 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 持有 | 212.60 | 157.00 | 2019-12-09 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 賣出 | 200.00 | 142.00 | 2019-10-29 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 200.00 | 196.00 | 2019-10-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出