即時報價: | 5.430 | +0.040 (+0.7%) |
報告(169)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 持有 | 持有 | 9.50 | 9.50 | 2016-07-27 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2016-07-14 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 8.20 | 8.20 | 2016-06-13 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 11.15 | 11.15 | 2016-05-04 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 8.50 | 9.60 | 2016-04-20 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2016-04-19 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 8.70 | 9.50 | 2016-04-15 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 14.00 | 11.50 | 2016-04-05 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 9.94 | 11.92 | 2016-04-05 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 6.00 | 6.00 | 2016-03-15 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 8.70 | 8.70 | 2016-03-10 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 8.50 | 8.50 | 2016-03-08 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 11.45 | 10.14 | 2016-03-07 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 10.90 | 8.50 | 2016-02-26 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 7.40 | 7.40 | 2016-02-22 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 14.50 | 10.90 | 2016-01-20 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 10.50 | 10.50 | 2015-11-20 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 15.39 | 11.45 | 2015-11-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 15.40 | 15.40 | 2015-11-12 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 14.50 | 14.50 | 2015-11-02 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 賣出 | 10.50 | 10.50 | 2015-10-15 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 10.50 | 10.50 | 2015-09-18 | 查閱 | |
滙證 | 持有 | 持有 | 15.00 | 15.00 | 2015-08-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 15.39 | 15.39 | 2015-08-12 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 13.20 | 13.20 | 2015-08-11 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出