即時報價: | 30.550 | +0.150 (+0.5%) |
報告(212)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
富瑞 | 買入 | 持有 | 16.75 | 12.00 | 2016-06-16 | 查閱 | |
麥格理 | 未評級 | 賣出 | 尚未評級 | 9.83 | 2016-06-01 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 10.60 | 8.80 | 2016-05-11 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 18.00 | 15.00 | 2016-05-04 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 15.20 | 15.20 | 2016-04-22 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 16.40 | 16.40 | 2016-04-15 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 12.10 | 12.10 | 2016-03-29 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 16.00 | 16.00 | 2016-03-02 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 16.75 | 16.75 | 2016-02-24 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 11.10 | 11.10 | 2016-01-26 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 16.75 | 16.75 | 2015-12-09 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 16.75 | 16.75 | 2015-12-03 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 26.15 | 19.78 | 2015-11-24 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 20.08 | 17.55 | 2015-10-27 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 16.75 | 16.75 | 2015-10-26 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 14.50 | 14.50 | 2015-10-22 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 19.00 | 19.00 | 2015-08-13 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 15.20 | 15.20 | 2015-08-12 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 22.00 | 22.00 | 2015-07-30 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 22.00 | 20.08 | 2015-07-30 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 17.00 | 17.00 | 2015-07-20 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 18.50 | 18.50 | 2015-07-20 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 18.50 | 18.50 | 2015-06-10 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 22.00 | 22.00 | 2015-06-04 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 17.00 | 17.00 | 2015-06-03 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出