即時報價: | 3.840 | +0.030 (+0.8%) |
報告(145)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 持有 | 持有 | 3.50 | 4.00 | 2025-01-17 | ||
美銀 | 賣出 | 買入 | 2.00 | 4.70 | 2023-06-30 | ||
滙證 | 持有 | 賣出 | 4.70 | 4.60 | 2023-06-15 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 3.90 | 3.60 | 2022-03-29 | ||
滙證 | 賣出 | 持有 | 2.40 | 3.40 | 2021-10-12 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.20 | 2.20 | 2021-09-02 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 2.00 | 1.90 | 2021-07-16 | ||
大和 | 買入 | 持有 | 2.90 | 2.70 | 2020-05-11 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 1.65 | 1.60 | 2020-04-21 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 3.66 | 3.00 | 2020-02-10 | ||
大和 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 3.40 | 2019-12-09 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 2.75 | 2.50 | 2019-09-30 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 3.81 | 3.66 | 2019-04-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 3.40 | 4.10 | 2018-12-20 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 3.50 | 3.30 | 2018-11-23 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 4.59 | 4.59 | 2018-10-22 | ||
中銀 | 持有 | 買入 | 3.10 | 3.25 | 2018-10-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 3.80 | 4.30 | 2018-06-04 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 3.80 | 3.00 | 2018-03-07 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 3.90 | 3.10 | 2018-03-05 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.60 | 2.60 | 2018-02-01 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 2.80 | 2.80 | 2018-02-01 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 3.70 | 3.70 | 2018-01-31 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 4.10 | 4.10 | 2018-01-31 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 3.61 | 3.61 | 2018-01-30 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出