即時報價: | 3.820 | +0.010 (+0.3%) |
報告(220)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 3.50 | 3.50 | 2016-11-16 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 5.90 | 6.10 | 2016-10-31 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.30 | 2016-10-31 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 4.75 | 4.75 | 2016-10-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 6.40 | 6.40 | 2016-08-30 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 4.00 | 4.10 | 2016-07-15 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.50 | 2016-05-19 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.50 | 2016-05-04 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 4.00 | 4.00 | 2016-05-03 | ||
高盛 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 4.90 | 2016-04-07 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 3.80 | 4.00 | 2016-04-06 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 8.56 | 7.28 | 2016-03-04 | ||
富瑞 | 買入 | 持有 | 9.30 | 5.00 | 2016-02-26 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 8.00 | 6.00 | 2016-01-29 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.30 | 2016-01-15 | ||
法巴 | 賣出 | 賣出 | 5.18 | 5.18 | 2015-12-07 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 7.72 | 8.56 | 2015-11-26 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.50 | 2015-11-05 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 4.60 | 4.60 | 2015-11-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 8.00 | 8.00 | 2015-10-23 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 9.30 | 9.30 | 2015-10-15 | ||
麥格理 | 賣出 | 持有 | 5.20 | 5.80 | 2015-09-23 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.00 | 2015-09-01 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 9.30 | 9.30 | 2015-08-31 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 5.84 | 5.84 | 2015-08-18 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出