| 即時報價: | 78.100 | -1.450 (-1.8%) |
報告(93)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 91.00 | 91.00 | 2023-04-26 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 85.00 | 85.00 | 2023-04-20 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2023-04-06 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 90.00 | 92.00 | 2023-04-03 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 102.00 | 105.00 | 2023-03-30 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 93.00 | 80.00 | 2023-03-27 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 95.00 | 90.00 | 2023-01-19 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 80.00 | 90.00 | 2023-01-12 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 60.00 | 95.00 | 2023-01-09 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 88.00 | 100.00 | 2023-01-05 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 78.00 | 85.00 | 2022-12-12 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 78.00 | 78.00 | 2022-11-29 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 75.00 | 75.00 | 2022-11-24 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 75.00 | 78.00 | 2022-11-23 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 88.00 | 81.00 | 2022-11-23 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 85.00 | 77.50 | 2022-11-10 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2022-10-27 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 114.00 | 100.00 | 2022-10-21 | 查閱 | |
| 高盛 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 112.00 | 2022-09-26 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 112.00 | 112.00 | 2022-09-16 | ||
| 麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 85.10 | 2022-09-08 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 3.24 | 1.95 | 2022-08-26 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 85.00 | 78.00 | 2022-08-25 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 117.00 | 105.00 | 2022-08-24 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2022-08-17 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出