- 恒生指數 25294.03 505.89
- 國企指數 8504.81 130.51
- 上證指數 3949.21 57.35
00941 中國移動
| 即時報價: |
79.800 |
+0.650 (+0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 898,789 | 883,830 | 860,629 |
| 投資 | 376,482 | 429,244 | 508,678 |
| 無形資產 | 68,021 | 71,665 | 85,006 |
| 其他非流動資產 | 347,097 | 338,630 | 323,536 |
| 非流動資產總額 | 1,494,550 | 1,539,570 | 1,630,540 |
| 現金及現金等值 | 178,772 | 242,275 | 171,094 |
| 金融資產 | 211,146 | 192,461 | 164,799 |
| 貿易應收款項 | 56,086 | 76,844 | 100,939 |
| 存貨 | 12,026 | 11,229 | 16,613 |
| 其他流動資產 | 40,074 | 45,750 | 44,201 |
| 流動資產 | 498,104 | 568,559 | 497,646 |
| 總資產 | 1,992,660 | 2,108,130 | 2,128,180 |
| 貿易應付款項 | 199,829 | 246,698 | 190,927 |
| 短期債項 | 35,175 | 32,512 | 42,507 |
| 其他短期負債 | 323,561 | 353,808 | 380,126 |
| 流動負債 | 558,565 | 633,018 | 613,560 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -60,461 | -64,459 | -115,914 |
| 總資產減流動負債 | 1,434,090 | 1,475,110 | 1,514,620 |
| 長期債項 | 67,759 | 55,930 | 58,690 |
| 其他長期負債 | 20,348 | 22,640 | 23,081 |
| 非流動負債總額 | 88,107 | 78,570 | 81,771 |
| 淨資產/(負債) | 1,345,990 | 1,396,540 | 1,432,850 |
| 股本(普通股) | 455,001 | 461,838 | 468,445 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 455,001 | 461,838 | 468,445 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | -263,336 | -263,099 | |
| 其他儲備 | 372,906 | 388,619 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 777,161 | 804,674 | |
| 總儲備 | 886,731 | 930,194 | 960,030 |
| 股東資金 | 1,341,730 | 1,392,030 | 1,428,470 |
| 少數股東權益 | 4,253 | 4,507 | 4,376 |
| 權益總額 | 1,345,990 | 1,396,540 | 1,432,850 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 650,925 | 716,095 | 699,707 |
| 總負債 | 646,672 | 711,588 | 695,331 |
| 速動資產 | 486,078 | 557,330 | 481,033 |
| 現金及現金等值總額 | 234,159 | 296,688 | 232,779 |
| 總債項 | 102,934 | 88,442 | 101,197 |
| 淨債項/(現金) | -131,225 | -208,246 | -131,582 |
| 資本運用 | 1,434,090 | 1,475,110 | 1,514,620 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 343,909 | 376,448 | 403,207 |
| 股東資金(普通股) | 1,341,730 | 1,392,030 | 1,428,470 |
| 企業價值 | 1,181,760 | 1,395,980 | 1,518,790 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 303,780 | 315,741 | 232,919 |
| 已收利息 | 8,300 | 7,501 | |
| 已付利息 | -43 | -80 | |
| 已收股息 | 3,699 | 4,906 | |
| 已派股息 | -91,113 | -97,491 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -79,157 | -85,164 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -35,731 | -41,109 | |
| 增添固定資産 | -181,263 | -155,979 | |
| 投資增加 | -94,735 | -128,935 | |
| 出售固定資産 | 753 | 963 | |
| 投資減少 | 47,932 | 121,959 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 9,615 | -35,609 | |
| 投資活動之現金流量 | -205,699 | -185,194 | -190,403 |
| 融資活動前之現金流量 | 6,925 | 32,976 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -25,006 | -29,037 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 1,395 | 5,975 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -9,111 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 35 | 15,466 | |
| 融資活動前之現金流量 | -123,843 | -105,167 | -112,143 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -25,762 | 25,380 | -69,627 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 167,106 | 141,559 | 167,309 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 215 | 370 | -415 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 141,559 | 167,309 | 97,267 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,009,310 | 1,040,760 | 1,050,190 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,009,310 | 1,040,760 | 1,050,190 |
| 銷售成本 | 411,702 | 432,581 | 438,690 |
| 毛利 | 597,607 | 608,178 | 611,497 |
| 其他收入及收益 | 30,957 | 11,245 | 5,292 |
| 銷售及分銷開支 | 52,477 | 54,564 | 56,184 |
| 行政開支 | 351,465 | 343,045 | 344,103 |
| 其他經營開支 | 59,319 | 67,979 | 62,278 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 463,261 | 465,588 | 462,565 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 165,303 | 153,835 | 154,224 |
| 融資成本 | 3,730 | 3,273 | 3,657 |
| 經營溢利/(虧損) | 161,573 | 150,562 | 150,567 |
| 非經營/特殊項目 | 8,958 | 16,730 | 12,585 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 11,097 | 12,456 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 170,531 | 178,389 | 175,608 |
| 稅項 | 38,596 | 39,863 | 38,344 |
| 本年度溢利/(虧損) | 131,935 | 138,526 | 137,264 |
| 本公司股本持有人應佔 | 131,766 | 138,373 | 137,095 |
| 少數股東權益應佔 | 169 | 153 | 169 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 131,766 | 138,373 | 137,095 |
| 普通股股息 | 43,414 | 46,924 | 49,144 |
| 總股息 | 43,414 | 46,924 | 49,144 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 88,352 | 91,449 | 87,951 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 6.16 | 6.45 | 6.35 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 6.79 | 6.86 | 7.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 6.78 | 6.83 | 7.02 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 4.83 | 5.09 | 5.27 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 69.13 | 68.80 | 73.46 |
| 已發行普通股股數 | 21,391 | 21,517 | 21,645 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 21,376 | 21,438 | 21,600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 207,132 | 191,101 | 189,999 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 207,132 | 191,101 | 189,999 |
| 貸款利息 | 3,730 | 3,273 | 3,657 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 134,346 | 142,590 | 148,932 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 341,478 | 333,691 | 338,931 |