- 恒生指數 25116.53 177.50
- 國企指數 8456.92 47.89
- 上證指數 3880.10 39.19
00819 天能動力
| 即時報價: |
7.450 |
+0.020 (+0.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 14,405 | 15,563 | 15,326 |
| 投資 | 674 | 562 | 572 |
| 無形資產 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 4,992 | 4,987 | 6,393 |
| 非流動資產總額 | 17,411 | 22,063 | 21,189 |
| 現金及現金等值 | 14,698 | 16,764 | 15,000 |
| 金融資產 | 797 | 1,907 | 3,410 |
| 貿易應收款項 | 3,553 | 3,466 | 5,207 |
| 存貨 | 7,691 | 9,293 | 8,601 |
| 其他流動資產 | 2,601 | 1,788 | 1,732 |
| 流動資產 | 29,340 | 33,218 | 33,950 |
| 總資產 | 46,751 | 55,281 | 55,139 |
| 貿易應付款項 | 8,647 | 9,207 | 12,793 |
| 短期債項 | 6,248 | 12,726 | 10,316 |
| 其他短期負債 | 8,391 | 7,340 | 6,810 |
| 流動負債 | 23,286 | 29,272 | 29,919 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 6,054 | 3,945 | 4,031 |
| 總資產減流動負債 | 23,465 | 26,008 | 25,220 |
| 長期債項 | 2,833 | 5,823 | 3,351 |
| 其他長期負債 | 2,187 | 1,276 | 1,551 |
| 非流動負債總額 | 5,020 | 7,099 | 4,902 |
| 淨資產/(負債) | 18,445 | 18,909 | 20,318 |
| 股本(普通股) | 110 | 110 | 110 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 110 | 110 | 110 |
| 股份溢價 | 779 | 779 | 779 |
| 資本儲備 | 3,659 | 3,327 | 3,229 |
| 其他儲備 | 1,531 | 1,451 | 1,493 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 9,782 | 10,495 | 11,688 |
| 總儲備 | 15,750 | 16,051 | 17,189 |
| 股東資金 | 15,860 | 16,161 | 17,298 |
| 少數股東權益 | 2,585 | 2,748 | 3,020 |
| 權益總額 | 18,445 | 18,909 | 20,318 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 30,891 | 39,120 | 37,841 |
| 總負債 | 28,306 | 36,372 | 34,821 |
| 速動資產 | 21,649 | 23,925 | 25,349 |
| 現金及現金等值總額 | 15,435 | 21,410 | 19,039 |
| 總債項 | 9,081 | 18,549 | 13,667 |
| 淨債項/(現金) | -6,354 | -2,861 | -5,372 |
| 資本運用 | 23,465 | 26,008 | 25,220 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10,578 | 8,616 | 8,361 |
| 股東資金(普通股) | 15,860 | 16,161 | 17,298 |
| 企業價值 | 1,116 | 10,510 | 5,840 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,330 | 549 | 5,191 |
| 已收利息 | 568 | 485 | 273 |
| 已付利息 | -450 | -475 | -432 |
| 已收股息 | 7.7 | 13 | 7.4 |
| 已派股息 | -671 | -532 | -309 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -545 | -509 | -460 |
| 退回/(已繳)稅項 | -904 | -665 | -554 |
| 增添固定資産 | -3,194 | -2,247 | -1,303 |
| 投資增加 | -318 | -42 | 29 |
| 出售固定資産 | 58 | 155 | 45 |
| 投資減少 | 52 | 94 | -22 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -736 | -6,920 | -95 |
| 投資活動之現金流量 | -3,576 | -8,463 | -1,065 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,918 | -8,445 | 3,817 |
| 新增貸款 | 13,470 | 12,396 | 14,586 |
| 償還貸款 | -10,616 | -2,955 | -19,677 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.5 | -1,072 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -240 | -39 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,157 | 7,597 | -5,440 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,910 | -316 | -1,314 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7,546 | 9,456 | 9,139 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9,456 | 9,139 | 7,825 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 83,891 | 76,669 | 53,799 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 83,891 | 76,669 | 53,799 |
| 銷售成本 | 77,926 | 71,757 | 48,519 |
| 毛利 | 5,965 | 4,912 | 5,280 |
| 其他收入及收益 | 1,919 | 2,129 | 1,699 |
| 銷售及分銷開支 | 1,424 | 1,293 | 1,289 |
| 行政開支 | 1,390 | 1,273 | 1,252 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,815 | 2,566 | 2,541 |
| 研發開支/費用 | 1,927 | 2,033 | 2,013 |
| 減值損失及準備總額 | -95 | 44 | 64 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,047 | 2,486 | 2,489 |
| 融資成本 | 483 | 547 | 434 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,564 | 1,939 | 2,055 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -47 | -52 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.84 | -0.49 | -9.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,563 | 1,892 | 1,993 |
| 稅項 | 728 | 594 | 330 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,836 | 1,298 | 1,663 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,822 | 1,142 | 1,437 |
| 少數股東權益應佔 | 14 | 156 | 226 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,822 | 1,142 | 1,437 |
| 普通股股息 | 400 | 441 | 176 |
| 總股息 | 400 | 441 | 176 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,422 | 702 | 1,260 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.62 | 1.01 | 1.28 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.78 | 1.08 | 1.42 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.75 | 1.07 | 1.42 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.43 | 0.17 | 0.36 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 15.52 | 15.26 | 17.10 |
| 已發行普通股股數 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| 物業、機器及設備折舊 | 867 | 1,116 | 1,243 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 867 | 1,116 | 1,243 |
| 貸款利息 | 483 | 547 | 434 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,128 | 357 | 790 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,996 | 1,473 | 2,033 |