- 恒生指數 23916.06 153.88
- 國企指數 8609.27 39.17
- 上證指數 3472.32 11.17
00718 太和控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 3,185 | 2,281 | 1,336 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 69 | 57 | 31 |
其他非流動資產 | 102 | 30 | 32 |
非流動資產總額 | 3,262 | 2,344 | 1,373 |
現金及現金等值 | 223 | 147 | 364 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 30 | 42 | 5.5 |
存貨 | 2.1 | 0.19 | 1.8 |
其他流動資產 | 94 | 24 | 26 |
流動資產 | 349 | 213 | 397 |
總資產 | 3,611 | 2,557 | 1,770 |
貿易應付款項 | 13 | 16 | 7.7 |
短期債項 | 1,746 | 1,675 | 1,436 |
其他短期負債 | 1,247 | 1,660 | 1,980 |
流動負債 | 3,005 | 3,352 | 3,424 |
淨流動資產/(流動負債) | -2,656 | -3,139 | -3,026 |
總資產減流動負債 | 606 | -795 | -1,653 |
長期債項 | 2.0 | 0.30 | 1.5 |
其他長期負債 | 381 | 172 | 82 |
非流動負債總額 | 383 | 172 | 83 |
淨資產/(負債) | 223 | -967 | -1,736 |
股本(普通股) | 263 | 263 | 263 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 263 | 263 | 263 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 2,844 | 2,824 | 2,814 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,886 | -4,054 | -4,814 |
總儲備 | -41 | -1,229 | -2,000 |
股東資金 | 221 | -967 | -1,737 |
少數股東權益 | 1.5 | 0.19 | 0.72 |
權益總額 | 223 | -967 | -1,736 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,390 | 3,524 | 3,508 |
總負債 | 3,388 | 3,524 | 3,507 |
速動資產 | 347 | 213 | 396 |
現金及現金等值總額 | 223 | 147 | 364 |
總債項 | 1,748 | 1,675 | 1,438 |
淨債項/(現金) | 1,525 | 1,528 | 1,074 |
資本運用 | 606 | -795 | -1,653 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,628 | 1,832 | 2,061 |
股東資金(普通股) | 221 | -967 | -1,737 |
企業價值 | 1,887 | 1,738 | 1,252 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 29 | 4.9 | 12 |
已收利息 | 2.2 | 1.1 | 0.88 |
已付利息 | -20 | -15 | -8.1 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -14 | -7.3 |
退回/(已繳)稅項 | -10 | -1.8 | -5.9 |
增添固定資産 | -5.0 | -0.64 | -0.04 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 485 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -28 | 15 |
投資活動之現金流量 | -2.7 | -28 | 500 |
融資活動前之現金流量 | 6.8 | -38 | 504 |
新增貸款 | 2.6 | 41 | 0.00 |
償還貸款 | -29 | -80 | -193 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -45 |
融資活動前之現金流量 | -46 | -55 | -246 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -19 | -78 | 267 |
年初之現金及等同現金專案 | 255 | 223 | 119 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -13 | -26 | -33 |
年終之現金及等同現金專案 | 223 | 119 | 353 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 159 | 212 | 121 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 159 | 212 | 121 |
銷售成本 | 88 | 120 | 35 |
毛利 | 71 | 92 | 85 |
其他收入及收益 | 12 | 1.9 | 1.2 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 51 | 36 | 36 |
其他經營開支 | 58 | 62 | 60 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 110 | 98 | 97 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,401 | -1,189 | -701 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,428 | -1,193 | -712 |
融資成本 | 178 | 173 | 163 |
經營溢利/(虧損) | -1,606 | -1,367 | -875 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -30 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,606 | -1,367 | -905 |
稅項 | -151 | -197 | -146 |
本年度溢利/(虧損) | -1,455 | -1,169 | -760 |
本公司股本持有人應佔 | -1,455 | -1,168 | -760 |
少數股東權益應佔 | -0.51 | -1.3 | 0.52 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,455 | -1,168 | -760 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,455 | -1,168 | -760 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.28 | -0.22 | -0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.28 | -0.22 | -0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.04 | -0.18 | -0.33 |
已發行普通股股數 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
物業、機器及設備折舊 | 7.1 | 5.8 | 4.9 |
無形資產攤銷 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
折舊及攤銷 | 9.7 | 8.3 | 7.4 |
貸款利息 | 178 | 173 | 163 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,440 | -1,195 | -713 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,430 | -1,187 | -705 |