- 恒生指數 23753.84 0.00
- 國企指數 7981.54 0.00
- 上證指數 3602.57 31.78
00659 周大福創建
| 即時報價: |
8.645 |
+0.035 (+0.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 固定資產 | 7,706 | 7,126 | 8,262 |
| 投資 | 21,944 | 20,872 | 21,704 |
| 無形資產 | 18,155 | 17,149 | 12,356 |
| 其他非流動資產 | 90,546 | 105,664 | 126,389 |
| 非流動資產總額 | 48,574 | 46,663 | 43,767 |
| 現金及現金等值 | 14,788 | 20,211 | 20,761 |
| 金融資產 | 73,130 | 94,510 | 113,333 |
| 貿易應收款項 | 1,927 | 1,853 | 1,660 |
| 存貨 | 18 | 21 | 28 |
| 其他流動資產 | 16,646 | 9,638 | 11,609 |
| 流動資產 | 106,510 | 126,233 | 147,390 |
| 總資產 | 155,084 | 172,896 | 191,158 |
| 貿易應付款項 | 1,039 | 943 | 986 |
| 短期債項 | 739 | 717 | 550 |
| 其他短期負債 | 80,059 | 96,492 | 115,115 |
| 流動負債 | 81,837 | 98,152 | 116,651 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 24,673 | 28,081 | 30,739 |
| 總資產減流動負債 | 73,247 | 74,744 | 74,507 |
| 長期債項 | 29,895 | 34,862 | 32,415 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 29,895 | 34,862 | 32,415 |
| 淨資產/(負債) | 43,352 | 39,882 | 42,091 |
| 股本(普通股) | 3,998 | 4,010 | 4,566 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,998 | 4,010 | 4,566 |
| 股份溢價 | 18,304 | 18,387 | 18,893 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 6,567 | 5,553 | 7,150 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 14,465 | 11,915 | 11,456 |
| 總儲備 | 39,335 | 35,855 | 37,499 |
| 股東資金 | 43,333 | 39,865 | 42,065 |
| 少數股東權益 | 19 | 17 | 27 |
| 權益總額 | 43,352 | 39,882 | 42,091 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 111,751 | 133,031 | 149,093 |
| 總負債 | 111,732 | 133,014 | 149,066 |
| 速動資產 | 106,491 | 126,212 | 147,362 |
| 現金及現金等值總額 | 14,788 | 20,211 | 20,761 |
| 總債項 | 30,634 | 35,579 | 32,965 |
| 淨債項/(現金) | 15,846 | 15,368 | 12,205 |
| 資本運用 | 73,247 | 74,744 | 74,507 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 80,059 | 96,492 | 115,115 |
| 股東資金(普通股) | 43,333 | 39,865 | 42,065 |
| 企業價值 | 43,549 | 45,282 | 47,411 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,449 | 3,716 | 1,629 |
| 已收利息 | 2,968 | 3,303 | 3,508 |
| 已付利息 | -1,036 | -1,317 | -1,469 |
| 已收股息 | 1,487 | 2,379 | 2,002 |
| 已派股息 | -8,882 | -3,802 | -2,650 |
| 其他(投資回報) | -663 | -199 | -180 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6,127 | 363 | 1,211 |
| 退回/(已繳)稅項 | -905 | -904 | -656 |
| 增添固定資産 | -490 | -483 | -1,743 |
| 投資增加 | -51,612 | -60,149 | -85,637 |
| 出售固定資産 | 0.60 | 2.9 | 0.00 |
| 投資減少 | 42,551 | 52,626 | 70,774 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 279 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 18 | 22 | -44 |
| 投資活動之現金流量 | 2,517 | 2,886 | -183 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,580 | 2,601 | -1,384 |
| 新增貸款 | 13,660 | 7,324 | 8,941 |
| 償還貸款 | -9,953 | -6,560 | -5,118 |
| 定息/債項工具融資 | 4,566 | 3,844 | 278 |
| 股本融資 | 11 | 0.00 | 38 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -7,949 | -2,092 | -1,734 |
| 其他(融資活動) | -55 | 91 | -261 |
| 融資活動前之現金流量 | -9,265 | -1,394 | -687 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4,300 | 5,208 | 759 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 19,258 | 14,951 | 20,224 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.2 | 65 | 218 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 14,951 | 20,224 | 21,201 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 集團營業額 | 26,422 | 24,285 | 27,100 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26,422 | 24,285 | 27,100 |
| 銷售成本 | 19,978 | 17,568 | 19,844 |
| 毛利 | 6,444 | 6,717 | 7,256 |
| 其他收入及收益 | 629 | 668 | 895 |
| 銷售及分銷開支 | 194 | 117 | 103 |
| 行政開支 | 971 | 898 | 1,036 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,165 | 1,015 | 1,139 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2,252 | -3,138 | -3,164 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,656 | 3,233 | 3,848 |
| 融資成本 | 1,199 | 1,470 | 1,494 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,457 | 1,762 | 2,354 |
| 非經營/特殊項目 | 6.4 | 0.00 | -116 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 857 | 1,266 | 1,036 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,321 | 3,029 | 3,273 |
| 稅項 | 701 | 666 | 702 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,620 | 2,362 | 2,571 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,187 | 2,162 | 2,393 |
| 少數股東權益應佔 | 78 | -2.1 | -0.90 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 355 | 202 | 179 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,187 | 2,162 | 2,393 |
| 普通股股息 | 9,575 | 3,826 | 2,785 |
| 總股息 | 9,575 | 3,826 | 2,785 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7,388 | -1,664 | -393 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.51 | 0.49 | 0.53 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 2.22 | 0.86 | 0.61 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 8.85 | 8.51 | 8.70 |
| 已發行普通股股數 | 3,998 | 4,010 | 4,566 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,929 | 4,000 | 4,498 |
| 物業、機器及設備折舊 | 550 | 557 | 586 |
| 無形資產攤銷 | 1,209 | 1,257 | 1,334 |
| 折舊及攤銷 | 1,759 | 1,814 | 1,920 |
| 貸款利息 | 1,122 | 1,453 | 1,444 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,027 | 2,564 | 2,953 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,785 | 4,378 | 4,872 |