- 恒生指數 24604.29 109.49
- 國企指數 8175.36 31.01
- 上證指數 3875.60 16.00
06110 滔搏
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
2/2024 | 2/2025 | 2/2026 |
| 固定資產 | 2,460 | 2,360 | 1,852 |
| 投資 | 46 | 46 | 46 |
| 無形資產 | 1,059 | 1,046 | 1,031 |
| 其他非流動資產 | 1,283 | 1,111 | 1,173 |
| 非流動資產總額 | 3,985 | 3,916 | 3,326 |
| 現金及現金等值 | 2,082 | 3,584 | 3,141 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,330 | 752 | 1,339 |
| 存貨 | 6,284 | 6,004 | 5,486 |
| 其他流動資產 | 864 | 646 | 776 |
| 流動資產 | 10,559 | 10,986 | 10,741 |
| 總資產 | 14,544 | 14,903 | 14,067 |
| 貿易應付款項 | 387 | 343 | 403 |
| 短期債項 | 1,610 | 2,944 | 2,670 |
| 其他短期負債 | 1,349 | 1,209 | 1,342 |
| 流動負債 | 3,347 | 4,496 | 4,415 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 7,213 | 6,490 | 6,326 |
| 總資產減流動負債 | 11,198 | 10,406 | 9,652 |
| 長期債項 | 1,098 | 1,121 | 819 |
| 其他長期負債 | 249 | 226 | 211 |
| 非流動負債總額 | 1,347 | 1,347 | 1,030 |
| 淨資產/(負債) | 9,850 | 9,059 | 8,622 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 19,326 | 19,326 | 19,326 |
| 資本儲備 | -18,438 | -18,438 | -18,438 |
| 其他儲備 | 916 | 998 | 991 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,044 | 7,172 | 6,743 |
| 總儲備 | 9,849 | 9,059 | 8,622 |
| 股東資金 | 9,849 | 9,059 | 8,622 |
| 少數股東權益 | 1.5 | 0.20 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,850 | 9,059 | 8,622 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,695 | 5,844 | 5,445 |
| 總負債 | 4,694 | 5,844 | 5,445 |
| 速動資產 | 4,275 | 4,982 | 5,255 |
| 現金及現金等值總額 | 2,082 | 3,584 | 3,141 |
| 總債項 | 2,708 | 4,065 | 3,489 |
| 淨債項/(現金) | 626 | 481 | 349 |
| 資本運用 | 11,198 | 10,406 | 9,652 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,598 | 1,435 | 1,553 |
| 股東資金(普通股) | 9,849 | 9,059 | 8,622 |
| 企業價值 | 30,954 | 20,050 | 17,463 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
2/2024 | 2/2025 | 2/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 3,129 | 3,755 | 2,728 |
| 已收利息 | 225 | 75 | 69 |
| 已付利息 | -13 | -16 | -28 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -2,233 | -2,109 | -1,674 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,021 | -2,050 | -1,634 |
| 退回/(已繳)稅項 | -600 | -344 | -304 |
| 增添固定資産 | -397 | -373 | -284 |
| 投資增加 | -48 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.4 | 0.60 | 0.10 |
| 投資減少 | 20 | 0.00 | -0.20 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -300 |
| 投資活動之現金流量 | -198 | -298 | -515 |
| 融資活動前之現金流量 | 685 | 1,333 | 511 |
| 新增貸款 | 1,710 | 4,080 | 2,706 |
| 償還貸款 | -3,957 | -3,911 | -3,960 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 1,160 | -871 | -70 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,332 | -2,826 | -3,027 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -401 | 631 | -814 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,357 | 1,956 | 2,587 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,956 | 2,587 | 1,774 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
2/2024 | 2/2025 | 2/2026 |
| 集團營業額 | 28,933 | 27,013 | 25,740 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 28,933 | 27,013 | 25,740 |
| 銷售成本 | 16,852 | 16,630 | 15,955 |
| 毛利 | 12,081 | 10,383 | 9,785 |
| 其他收入及收益 | 296 | 235 | 157 |
| 銷售及分銷開支 | 8,356 | 7,944 | 7,347 |
| 行政開支 | 1,115 | 996 | 993 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9,471 | 8,939 | 8,340 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.2 | -1.6 | -0.40 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,907 | 1,677 | 1,601 |
| 融資成本 | 147 | 118 | 94 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,759 | 1,560 | 1,507 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,759 | 1,560 | 1,507 |
| 稅項 | 548 | 275 | 242 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,211 | 1,285 | 1,265 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,213 | 1,286 | 1,267 |
| 少數股東權益應佔 | -1.7 | -1.3 | -1.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,213 | 1,286 | 1,267 |
| 普通股股息 | 2,240 | 2,109 | 1,674 |
| 總股息 | 2,240 | 2,109 | 1,674 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -27 | -823 | -408 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.36 | 0.21 | 0.20 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.39 | 0.22 | 0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.39 | 0.22 | 0.23 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.73 | 1.56 | 1.59 |
| 已發行普通股股數 | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,651 | 1,439 | 1,279 |
| 無形資產攤銷 | 21 | 21 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 1,672 | 1,460 | 1,294 |
| 貸款利息 | 147 | 118 | 94 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,611 | 1,443 | 1,444 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,282 | 2,903 | 2,738 |