- 恒生指數 25858.88 50.96
- 國企指數 8644.71 21.19
- 上證指數 3804.69 23.78
06030 中信証券
| 即時報價: |
27.320 |
-0.460 (-1.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 15,458 | 14,630 | 15,161 |
| 投資 | 51,381 | 126,954 | 157,106 |
| 無形資產 | 8,440 | 8,448 | 8,436 |
| 其他非流動資產 | 1,029,290 | 1,128,423 | 1,350,797 |
| 非流動資產總額 | 150,077 | 235,401 | 304,559 |
| 現金及現金等值 | 348,792 | 432,255 | 550,400 |
| 金融資產 | 706,768 | 793,424 | 850,766 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 247,723 | 249,630 | 376,178 |
| 流動資產 | 1,303,280 | 1,475,310 | 1,777,340 |
| 總資產 | 1,453,360 | 1,710,710 | 2,081,900 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 8,391 | 14,822 | 27,768 |
| 其他短期負債 | 1,035,040 | 1,283,070 | 1,603,280 |
| 流動負債 | 1,043,430 | 1,297,890 | 1,631,050 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 259,853 | 177,417 | 146,297 |
| 總資產減流動負債 | 409,930 | 412,818 | 450,856 |
| 長期債項 | 110,550 | 97,452 | 103,926 |
| 其他長期負債 | 25,180 | 16,600 | 21,108 |
| 非流動負債總額 | 135,730 | 114,052 | 125,033 |
| 淨資產/(負債) | 274,199 | 298,767 | 325,822 |
| 股本(普通股) | 14,821 | 14,821 | 14,821 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 14,821 | 14,821 | 14,821 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 90,828 | 90,797 | 90,781 |
| 其他儲備 | 69,741 | 87,961 | 101,327 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 93,450 | 99,530 | 113,002 |
| 總儲備 | 254,019 | 278,288 | 305,110 |
| 股東資金 | 268,840 | 293,109 | 319,930 |
| 少數股東權益 | 5,360 | 5,658 | 5,892 |
| 權益總額 | 274,199 | 298,767 | 325,822 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,184,520 | 1,417,600 | 1,761,970 |
| 總負債 | 1,179,160 | 1,411,940 | 1,756,080 |
| 速動資產 | 1,303,280 | 1,475,310 | 1,777,340 |
| 現金及現金等值總額 | 348,792 | 432,255 | 550,400 |
| 總債項 | 118,941 | 112,273 | 131,694 |
| 淨債項/(現金) | -229,851 | -319,982 | -418,706 |
| 資本運用 | 409,930 | 412,818 | 450,856 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,060,219 | 1,299,667 | 1,624,386 |
| 股東資金(普通股) | 268,840 | 293,109 | 319,930 |
| 企業價值 | -15,516 | -22,456 | -53,884 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -34,133 | 95,821 | -43,967 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -14,297 | -18,558 | -12,235 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -14,297 | -18,558 | -12,235 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6,601 | -5,421 | -8,698 |
| 增添固定資産 | -1,580 | -1,293 | -1,495 |
| 投資增加 | -16,540 | -73,732 | -5,590 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -78 | 762 | 96 |
| 投資活動之現金流量 | -18,198 | -74,264 | -6,989 |
| 融資活動前之現金流量 | -66,627 | 2,999 | -63,191 |
| 新增貸款 | 107,672 | 126,109 | 204,407 |
| 償還貸款 | -281,436 | -377,214 | -462,703 |
| 定息/債項工具融資 | 237,636 | 255,196 | 326,938 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1,294 | -895 | -1,325 |
| 融資活動前之現金流量 | 48,281 | -15,362 | 55,083 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4,049 | 6,195 | 4,127 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 103,228 | 99,578 | 106,017 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 399 | 245 | -617 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 99,578 | 106,017 | 109,527 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 82,102 | 81,254 | 105,333 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 82,102 | 81,254 | 105,333 |
| 銷售成本 | 5,134 | 319 | 484 |
| 毛利 | 76,968 | 80,935 | 104,850 |
| 其他收入及收益 | 1,623 | 4,637 | 917 |
| 銷售及分銷開支 | 6,545 | 8,795 | 11,646 |
| 行政開支 | 22,352 | 22,773 | 25,084 |
| 其他經營開支 | 6,927 | 7,938 | 10,282 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35,824 | 39,506 | 47,012 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 357 | 1,093 | -837 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 43,124 | 47,159 | 57,918 |
| 融資成本 | 17,580 | 18,858 | 18,605 |
| 經營溢利/(虧損) | 25,544 | 28,301 | 39,313 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 641 | 118 | 510 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 26,186 | 28,419 | 39,823 |
| 稅項 | 5,646 | 5,829 | 8,816 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20,539 | 22,590 | 31,007 |
| 本公司股本持有人應佔 | 19,195 | 20,898 | 29,037 |
| 少數股東權益應佔 | 819 | 886 | 931 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 525 | 806 | 1,039 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 19,195 | 20,898 | 29,037 |
| 普通股股息 | 7,262 | 10,597 | 8,448 |
| 總股息 | 7,262 | 10,597 | 8,448 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11,933 | 10,301 | 20,589 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.30 | 1.41 | 1.96 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.43 | 1.50 | 2.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.43 | 1.50 | 2.18 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.52 | 0.57 | 0.79 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 18.75 | 18.83 | 21.15 |
| 已發行普通股股數 | 14,821 | 14,821 | 14,821 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 14,821 | 14,821 | 14,821 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,565 | 1,731 | 1,738 |
| 無形資產攤銷 | 403 | 393 | 436 |
| 折舊及攤銷 | 1,968 | 2,124 | 2,174 |
| 貸款利息 | 17,580 | 18,858 | 18,605 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 41,501 | 42,522 | 57,001 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 43,469 | 44,646 | 59,176 |