- 恒生指數 26413.35 292.59
- 國企指數 8959.56 110.76
- 上證指數 4082.39 51.63
00488 麗新發展
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
7/2023 | 7/2024 | 7/2025 |
| 固定資產 | 46,241 | 43,974 | 43,130 |
| 投資 | 9,717 | 7,470 | 6,006 |
| 無形資產 | 417 | 350 | 366 |
| 其他非流動資產 | 2,427 | 2,524 | 2,068 |
| 非流動資產總額 | 57,560 | 52,652 | 50,333 |
| 現金及現金等值 | 4,913 | 4,056 | 4,236 |
| 金融資產 | 96 | 71 | 175 |
| 貿易應收款項 | 350 | 412 | 365 |
| 存貨 | 9,796 | 8,546 | 7,954 |
| 其他流動資產 | 1,256 | 1,684 | 1,165 |
| 流動資產 | 16,410 | 14,770 | 13,896 |
| 總資產 | 73,970 | 67,422 | 64,228 |
| 貿易應付款項 | 394 | 279 | 339 |
| 短期債項 | 6,280 | 2,809 | 14,773 |
| 其他短期負債 | 4,447 | 3,450 | 3,290 |
| 流動負債 | 11,121 | 6,539 | 18,402 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,289 | 8,231 | -4,506 |
| 總資產減流動負債 | 62,849 | 60,883 | 45,826 |
| 長期債項 | 20,730 | 23,394 | 11,345 |
| 其他長期負債 | 5,258 | 5,181 | 5,096 |
| 非流動負債總額 | 25,987 | 28,575 | 16,440 |
| 淨資產/(負債) | 36,862 | 32,308 | 29,386 |
| 股本(普通股) | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,635 | 1,937 | 2,136 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 19,908 | 17,633 | 14,744 |
| 總儲備 | 23,544 | 19,570 | 16,880 |
| 股東資金 | 29,784 | 25,810 | 23,120 |
| 少數股東權益 | 7,078 | 6,497 | 6,267 |
| 權益總額 | 36,862 | 32,308 | 29,386 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 44,186 | 41,611 | 41,109 |
| 總負債 | 37,108 | 35,114 | 34,842 |
| 速動資產 | 6,614 | 6,223 | 5,942 |
| 現金及現金等值總額 | 5,022 | 4,144 | 4,338 |
| 總債項 | 27,010 | 26,203 | 26,118 |
| 淨債項/(現金) | 21,988 | 22,059 | 21,779 |
| 資本運用 | 62,849 | 60,883 | 45,826 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9,704 | 8,631 | 8,385 |
| 股東資金(普通股) | 29,784 | 25,810 | 23,120 |
| 企業價值 | 24,088 | 23,106 | 22,942 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
7/2023 | 7/2024 | 7/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -380 | -764 | 270 |
| 已收利息 | 171 | 195 | 150 |
| 已付利息 | -1,464 | -1,700 | -1,367 |
| 已收股息 | 37 | 78 | 755 |
| 已派股息 | -69 | -61 | -64 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,325 | -1,488 | -527 |
| 退回/(已繳)稅項 | -458 | -140 | -162 |
| 增添固定資産 | -494 | -544 | -227 |
| 投資增加 | -107 | -215 | -150 |
| 出售固定資産 | 2.7 | 90 | 54 |
| 投資減少 | 94 | 1,615 | 407 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -36 | -129 | -555 |
| 其他(投資活動) | 1,062 | 3.7 | 13 |
| 投資活動之現金流量 | 559 | 899 | 297 |
| 融資活動前之現金流量 | 110 | 74 | 503 |
| 新增貸款 | 8,938 | 10,134 | 3,594 |
| 償還貸款 | -4,977 | -10,964 | -3,900 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 777 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 25 | 22 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -5,876 | -36 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -272 | -71 | -8.8 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,454 | -977 | -379 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,274 | -842 | 188 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,056 | 3,679 | 2,810 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -103 | -27 | 14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,679 | 2,810 | 3,012 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
7/2023 | 7/2024 | 7/2025 |
| 集團營業額 | 4,902 | 5,999 | 4,899 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,902 | 5,999 | 4,899 |
| 銷售成本 | 4,174 | 4,469 | 3,908 |
| 毛利 | 728 | 1,530 | 990 |
| 其他收入及收益 | 358 | 480 | 619 |
| 銷售及分銷開支 | 241 | 280 | 191 |
| 行政開支 | 921 | 810 | 770 |
| 其他經營開支 | 1,421 | 1,692 | 1,025 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,583 | 2,782 | 1,987 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -813 | -817 | -458 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,310 | -1,589 | -835 |
| 融資成本 | 1,172 | 1,355 | 1,125 |
| 經營溢利/(虧損) | -3,483 | -2,944 | -1,960 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -11 | -784 | -1,122 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -3,494 | -3,728 | -3,082 |
| 稅項 | -59 | 396 | 47 |
| 本年度溢利/(虧損) | -3,435 | -4,125 | -3,129 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2,966 | -3,675 | -2,874 |
| 少數股東權益應佔 | -469 | -450 | -255 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2,966 | -3,675 | -2,874 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,966 | -3,675 | -2,874 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -2.45 | -2.53 | -1.98 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -2.45 | -2.53 | -1.98 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -2.45 | -2.53 | -1.98 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 20.49 | 17.76 | 15.91 |
| 已發行普通股股數 | 1,453 | 1,453 | 1,453 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,212 | 1,453 | 1,453 |
| 物業、機器及設備折舊 | 782 | 727 | 581 |
| 無形資產攤銷 | 40 | 71 | 8.5 |
| 折舊及攤銷 | 822 | 798 | 589 |
| 貸款利息 | 1,457 | 1,705 | 1,350 |
| 利息撥作發展資本 | 413 | 469 | 324 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,668 | -2,070 | -1,454 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,846 | -1,272 | -865 |