- 恒生指數 25925.65 52.42
- 國企指數 8756.32 19.30
- 上證指數 4087.89 7.99
00028 天安
| 即時報價: |
4.160 |
-0.170 (-3.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 21,784 | 19,414 | 19,201 |
| 投資 | 13,051 | 13,861 | 16,755 |
| 無形資產 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 其他非流動資產 | 2,492 | 1,779 | 1,377 |
| 非流動資產總額 | 35,028 | 33,468 | 36,193 |
| 現金及現金等值 | 9,057 | 12,319 | 8,519 |
| 金融資產 | 230 | 103 | 126 |
| 貿易應收款項 | 102 | 182 | 292 |
| 存貨 | 6,966 | 10,850 | 9,913 |
| 其他流動資產 | 2,074 | 1,490 | 1,019 |
| 流動資產 | 18,430 | 24,943 | 19,869 |
| 總資產 | 53,458 | 58,411 | 56,062 |
| 貿易應付款項 | 1,153 | 1,452 | 1,036 |
| 短期債項 | 1,877 | 2,326 | 1,359 |
| 其他短期負債 | 12,617 | 19,318 | 15,525 |
| 流動負債 | 15,647 | 23,096 | 17,920 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,783 | 1,847 | 1,949 |
| 總資產減流動負債 | 37,811 | 35,315 | 38,142 |
| 長期債項 | 5,334 | 3,871 | 4,492 |
| 其他長期負債 | 3,530 | 3,281 | 3,268 |
| 非流動負債總額 | 8,864 | 7,152 | 7,760 |
| 淨資產/(負債) | 28,947 | 28,164 | 30,382 |
| 股本(普通股) | 3,789 | 3,789 | 3,789 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,789 | 3,789 | 3,789 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -614 | -945 | -281 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 24,043 | 23,543 | 25,155 |
| 總儲備 | 23,429 | 22,598 | 24,874 |
| 股東資金 | 27,218 | 26,387 | 28,663 |
| 少數股東權益 | 1,729 | 1,776 | 1,719 |
| 權益總額 | 28,947 | 28,164 | 30,382 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 26,241 | 32,024 | 27,399 |
| 總負債 | 24,511 | 30,248 | 25,680 |
| 速動資產 | 11,463 | 14,093 | 9,956 |
| 現金及現金等值總額 | 9,057 | 12,319 | 8,519 |
| 總債項 | 7,212 | 6,197 | 5,851 |
| 淨債項/(現金) | -1,845 | -6,122 | -2,668 |
| 資本運用 | 37,811 | 35,315 | 38,142 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16,146 | 22,599 | 18,793 |
| 股東資金(普通股) | 27,218 | 26,387 | 28,663 |
| 企業價值 | 3,315 | 329 | 4,076 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,955 | 4,234 | 133 |
| 已收利息 | 229 | 190 | 193 |
| 已付利息 | -263 | -253 | -305 |
| 已收股息 | 102 | 32 | 73 |
| 已派股息 | -367 | -299 | -158 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -299 | -330 | -196 |
| 退回/(已繳)稅項 | -489 | -639 | -334 |
| 增添固定資産 | -229 | -274 | -319 |
| 投資增加 | 45 | -238 | -417 |
| 出售固定資産 | 2.0 | 0.80 | 1.2 |
| 投資減少 | 308 | 92 | 133 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -95 | 74 | -2,640 |
| 其他(投資活動) | -8.9 | -63 | -106 |
| 投資活動之現金流量 | 353 | -186 | -3,082 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,679 | 3,496 | -3,411 |
| 新增貸款 | 1,692 | 1,992 | 1,532 |
| 償還貸款 | -1,657 | -2,848 | -2,026 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,359 | 38 | -274 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.5 | -5.5 | -1.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 762 | -1,376 | -1,231 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3,070 | 2,672 | -4,180 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,159 | 8,040 | 10,572 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -189 | -140 | 450 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8,040 | 10,572 | 6,843 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 2,782 | 3,012 | 10,498 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,782 | 3,012 | 10,498 |
| 銷售成本 | 1,882 | 1,980 | 5,068 |
| 毛利 | 900 | 1,033 | 5,430 |
| 其他收入及收益 | 315 | 265 | 269 |
| 銷售及分銷開支 | 119 | 85 | 104 |
| 行政開支 | 455 | 599 | 580 |
| 其他經營開支 | 1.1 | 24 | 12 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 575 | 708 | 696 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 764 | -493 | -798 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,404 | 96 | 4,205 |
| 融資成本 | 193 | 221 | 185 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,211 | -124 | 4,020 |
| 非經營/特殊項目 | 8.7 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 408 | 79 | -216 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,628 | -45 | 3,804 |
| 稅項 | 318 | 98 | 2,094 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,310 | -143 | 1,710 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,217 | -207 | 1,768 |
| 少數股東權益應佔 | 92 | 64 | -58 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,217 | -207 | 1,768 |
| 普通股股息 | 293 | 147 | 293 |
| 總股息 | 293 | 147 | 293 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 924 | -354 | 1,475 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.83 | -0.14 | 1.21 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.83 | -0.14 | 1.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 18.57 | 18.00 | 19.55 |
| 已發行普通股股數 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 物業、機器及設備折舊 | 55 | 126 | 121 |
| 無形資產攤銷 | 19 | 5.2 | 0.47 |
| 折舊及攤銷 | 75 | 131 | 122 |
| 貸款利息 | 272 | 306 | 252 |
| 利息撥作發展資本 | 80 | 85 | 67 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,089 | -168 | 3,936 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,164 | -37 | 4,058 |