- 恒生指數 23916.06 153.88
- 國企指數 8609.27 39.17
- 上證指數 3472.32 11.17
02689 玖龍紙業
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
固定資產 | 72,825 | 89,577 | 100,816 |
投資 | 271 | 175 | 196 |
無形資產 | 312 | 300 | 287 |
其他非流動資產 | 6,787 | 6,820 | 7,690 |
非流動資產總額 | 74,459 | 91,197 | 102,059 |
現金及現金等值 | 9,765 | 10,463 | 10,730 |
金融資產 | 80 | 87 | 86 |
貿易應收款項 | 4,951 | 4,460 | 8,482 |
存貨 | 12,170 | 8,856 | 10,169 |
其他流動資產 | 5,656 | 5,588 | 6,845 |
流動資產 | 32,622 | 29,455 | 36,313 |
總資產 | 107,081 | 120,651 | 138,371 |
貿易應付款項 | 6,668 | 9,648 | 11,266 |
短期債項 | 7,379 | 13,593 | 14,947 |
其他短期負債 | 4,144 | 4,830 | 4,996 |
流動負債 | 18,192 | 28,071 | 31,209 |
淨流動資產/(流動負債) | 14,430 | 1,384 | 5,104 |
總資產減流動負債 | 88,889 | 92,580 | 107,163 |
長期債項 | 36,862 | 43,181 | 54,078 |
其他長期負債 | 4,522 | 4,263 | 4,600 |
非流動負債總額 | 41,384 | 47,444 | 58,678 |
淨資產/(負債) | 47,505 | 45,136 | 48,485 |
股本(普通股) | 481 | 481 | 481 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 481 | 481 | 481 |
股份溢價 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 6,404 | 6,812 | 9,662 |
保留溢利/(累計虧損) | 39,086 | 36,274 | 36,785 |
總儲備 | 46,574 | 44,171 | 47,532 |
股東資金 | 47,055 | 44,652 | 48,012 |
少數股東權益 | 451 | 485 | 472 |
權益總額 | 47,505 | 45,136 | 48,485 |
總負債 (包括少數股東權益) | 60,026 | 75,999 | 90,360 |
總負債 | 59,576 | 75,515 | 89,887 |
速動資產 | 20,451 | 20,599 | 26,144 |
現金及現金等值總額 | 9,765 | 10,463 | 10,730 |
總債項 | 44,241 | 56,773 | 69,025 |
淨債項/(現金) | 34,476 | 46,310 | 58,295 |
資本運用 | 88,889 | 92,580 | 107,163 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,667 | 9,093 | 9,595 |
股東資金(普通股) | 47,055 | 44,652 | 48,012 |
企業價值 | 61,047 | 67,311 | 72,485 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
經營業務之現金流量額 | 3,031 | 6,924 | -794 |
已收利息 | 188 | 162 | 135 |
已付利息 | -1,100 | -2,018 | -2,195 |
已收股息 | 0.00 | 170 | 0.00 |
已派股息 | -2,017 | -469 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,930 | -2,155 | -2,060 |
退回/(已繳)稅項 | -264 | -63 | -163 |
增添固定資産 | -12,621 | -17,698 | -12,819 |
投資增加 | -62 | -108 | -13 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 174 | 50 | 41 |
投資活動之現金流量 | -12,322 | -17,424 | -12,656 |
融資活動前之現金流量 | -11,309 | -10,969 | -13,450 |
新增貸款 | 35,769 | 47,327 | 44,456 |
償還貸款 | -25,912 | -35,762 | -34,192 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 2,825 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 13 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 1,081 | 41 | 564 |
融資活動前之現金流量 | 8,921 | 11,137 | 13,666 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -370 | 637 | 216 |
年初之現金及等同現金專案 | 10,031 | 9,654 | 10,318 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -6.3 | 26 | 27 |
年終之現金及等同現金專案 | 9,654 | 10,318 | 10,561 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
集團營業額 | 64,538 | 56,739 | 59,496 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 64,538 | 56,739 | 59,496 |
銷售成本 | 57,546 | 55,209 | 53,785 |
毛利 | 6,992 | 1,530 | 5,711 |
其他收入及收益 | 1,536 | 1,766 | 1,706 |
銷售及分銷開支 | 1,955 | 2,124 | 2,339 |
行政開支 | 2,417 | 2,577 | 2,197 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,373 | 4,701 | 4,535 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -82 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,155 | -1,405 | 2,799 |
融資成本 | 899 | 1,289 | 1,569 |
經營溢利/(虧損) | 3,257 | -2,694 | 1,231 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 117 | -32 | 7.7 |
除稅前溢利/(虧損) | 3,373 | -2,726 | 1,238 |
稅項 | 63 | -355 | 444 |
本年度溢利/(虧損) | 3,311 | -2,371 | 794 |
本公司股本持有人應佔 | 3,275 | -2,383 | 751 |
少數股東權益應佔 | 35 | 13 | 22 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | 22 |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,275 | -2,383 | 751 |
普通股股息 | 469 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 469 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,806 | -2,383 | 751 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.70 | -0.51 | 0.16 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.82 | -0.55 | 0.17 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.82 | -0.55 | 0.17 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 11.76 | 10.27 | 10.34 |
已發行普通股股數 | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
物業、機器及設備折舊 | 2,938 | 3,692 | 3,376 |
無形資產攤銷 | 76 | 92 | 19 |
折舊及攤銷 | 3,014 | 3,783 | 3,395 |
貸款利息 | 1,058 | 1,984 | 2,294 |
利息撥作發展資本 | 217 | 747 | 748 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,619 | -3,171 | 1,094 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,633 | 612 | 4,488 |