- 恒生指數 23892.32 255.75
- 國企指數 8597.27 111.39
- 上證指數 3493.05 4.43
02423 貝殼-W
即時報價: |
47.250 |
-0.200 (-0.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 13,321 | 19,583 | 25,767 |
投資 | 17,926 | 23,571 | 23,790 |
無形資產 | 6,621 | 5,924 | 5,635 |
其他非流動資產 | 41,722 | 42,220 | 52,157 |
非流動資產總額 | 38,923 | 50,578 | 56,546 |
現金及現金等值 | 25,594 | 25,858 | 20,301 |
金融資產 | 35,486 | 34,258 | 41,318 |
貿易應收款項 | 4,163 | 3,176 | 5,498 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 5,181 | 6,462 | 9,486 |
流動資產 | 70,425 | 69,754 | 76,603 |
總資產 | 109,347 | 120,332 | 133,149 |
貿易應付款項 | 5,843 | 6,329 | 9,493 |
短期債項 | 5,591 | 9,659 | 14,018 |
其他短期負債 | 21,907 | 23,536 | 29,234 |
流動負債 | 33,341 | 39,524 | 52,744 |
淨流動資產/(流動負債) | 37,083 | 30,230 | 23,859 |
總資產減流動負債 | 76,006 | 80,808 | 80,405 |
長期債項 | 6,600 | 8,327 | 8,637 |
其他長期負債 | 352 | 280 | 320 |
非流動負債總額 | 6,952 | 8,607 | 8,957 |
淨資產/(負債) | 69,054 | 72,201 | 71,448 |
股本(普通股) | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 80,303 | 77,583 | 72,461 |
其他儲備 | 23 | 189 | 587 |
保留溢利/(累計虧損) | -11,406 | -5,673 | -1,724 |
總儲備 | 68,920 | 72,099 | 71,323 |
股東資金 | 68,920 | 72,100 | 71,324 |
少數股東權益 | 134 | 101 | 124 |
權益總額 | 69,054 | 72,201 | 71,448 |
總負債 (包括少數股東權益) | 40,427 | 48,232 | 61,826 |
總負債 | 40,293 | 48,131 | 61,701 |
速動資產 | 70,425 | 69,754 | 76,603 |
現金及現金等值總額 | 25,594 | 25,858 | 20,301 |
總債項 | 12,191 | 17,986 | 22,655 |
淨債項/(現金) | -13,403 | -7,871 | 2,353 |
資本運用 | 76,006 | 80,808 | 80,405 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22,258 | 23,816 | 29,554 |
股東資金(普通股) | 68,920 | 72,100 | 71,324 |
企業價值 | 110,612 | 138,399 | 163,920 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 8,461 | 11,158 | 9,447 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -14 | -17 | -12 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -1,431 | -2,831 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -1,448 | -2,843 |
退回/(已繳)稅項 | -1,447 | -2,251 | -2,217 |
增添固定資産 | -793 | -874 | -1,037 |
投資增加 | -47,673 | -45,661 | -61,112 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 39,997 | 43,212 | 54,881 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -31 | 18 | -595 |
其他(投資活動) | 27 | -673 | -1,515 |
投資活動之現金流量 | -8,472 | -3,977 | -9,378 |
融資活動前之現金流量 | -12 | 5,750 | -2,762 |
新增貸款 | 759 | 427 | 606 |
償還貸款 | -400 | -756 | -608 |
定息/債項工具融資 | 133 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -51 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -328 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1,320 | -5,151 | -2,962 |
融資活動前之現金流量 | -1,155 | -6,962 | -5,795 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,167 | 219 | -5,726 |
年初之現金及等同現金專案 | 26,732 | 25,594 | 25,858 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 29 | 45 | 169 |
年終之現金及等同現金專案 | 25,594 | 25,858 | 20,301 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 60,669 | 77,777 | 93,458 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 60,669 | 77,777 | 93,458 |
銷售成本 | 46,888 | 56,059 | 70,513 |
毛利 | 13,781 | 21,718 | 22,944 |
其他收入及收益 | 2,337 | 3,161 | 2,855 |
銷售及分銷開支 | 4,573 | 6,654 | 7,783 |
行政開支 | 7,474 | 8,331 | 8,995 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12,047 | 14,985 | 16,779 |
研發開支/費用 | 2,546 | 1,937 | 2,283 |
減值損失及準備總額 | -1,252 | -54 | 152 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 273 | 7,904 | 6,888 |
融資成本 | 26 | 28 | 29 |
經營溢利/(虧損) | 247 | 7,876 | 6,860 |
非經營/特殊項目 | 0.65 | -0.63 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 45 | 9.1 | 10 |
除稅前溢利/(虧損) | 292 | 7,884 | 6,870 |
稅項 | 1,690 | 1,994 | 2,792 |
本年度溢利/(虧損) | -1,397 | 5,890 | 4,078 |
本公司股本持有人應佔 | -1,386 | 5,883 | 4,065 |
少數股東權益應佔 | -11 | 6.4 | 13 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,386 | 5,883 | 4,065 |
普通股股息 | 0.00 | 1,426 | 2,831 |
總股息 | 0.00 | 1,426 | 2,831 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,386 | 4,458 | 1,234 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.39 | 1.67 | 1.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.44 | 1.84 | 1.27 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.44 | 1.80 | 1.22 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 1.36 | 0.93 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 20.56 | 21.34 | 20.92 |
已發行普通股股數 | 3,758 | 3,723 | 3,625 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,569 | 3,521 | 3,410 |
物業、機器及設備折舊 | 918 | 775 | 744 |
無形資產攤銷 | 584 | 627 | 269 |
折舊及攤銷 | 1,503 | 1,402 | 1,012 |
貸款利息 | 14 | 17 | 13 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,064 | 4,742 | 4,034 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -562 | 6,144 | 5,046 |