- 恒生指數 24284.15 41.25
- 國企指數 8762.47 41.36
- 上證指數 3424.64 23.81
02357 中國航空科技工業
即時報價: |
4.260 |
+0.020 (+0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 25,203 | 27,802 | 30,218 |
投資 | 3,083 | 2,808 | 2,823 |
無形資產 | 4,044 | 4,116 | 4,113 |
其他非流動資產 | 15,704 | 14,774 | 17,702 |
非流動資產總額 | 38,193 | 40,304 | 43,283 |
現金及現金等值 | 43,774 | 39,521 | 41,322 |
金融資產 | 529 | 957 | 3,311 |
貿易應收款項 | 43,232 | 52,003 | 59,901 |
存貨 | 44,081 | 44,052 | 45,965 |
其他流動資產 | 9,312 | 8,237 | 8,263 |
流動資產 | 140,929 | 144,770 | 158,761 |
總資產 | 179,122 | 185,074 | 202,044 |
貿易應付款項 | 50,026 | 50,814 | 58,526 |
短期債項 | 6,876 | 5,000 | 9,346 |
其他短期負債 | 39,205 | 29,735 | 27,862 |
流動負債 | 96,108 | 85,549 | 95,733 |
淨流動資產/(流動負債) | 44,822 | 59,221 | 63,028 |
總資產減流動負債 | 83,015 | 99,525 | 106,311 |
長期債項 | 2,458 | 6,410 | 5,565 |
其他長期負債 | 5,037 | 5,016 | 4,098 |
非流動負債總額 | 7,495 | 11,426 | 9,662 |
淨資產/(負債) | 75,519 | 88,099 | 96,648 |
股本(普通股) | 7,711 | 7,973 | 7,973 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7,711 | 7,973 | 7,973 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 13,917 | 13,514 | 14,364 |
其他儲備 | 1,096 | 1,161 | 1,482 |
保留溢利/(累計虧損) | 7,170 | 8,924 | 10,328 |
總儲備 | 22,182 | 23,599 | 26,175 |
股東資金 | 29,894 | 31,572 | 34,148 |
少數股東權益 | 45,626 | 56,527 | 62,500 |
權益總額 | 75,519 | 88,099 | 96,648 |
總負債 (包括少數股東權益) | 149,228 | 153,502 | 167,896 |
總負債 | 103,603 | 96,975 | 105,396 |
速動資產 | 96,848 | 100,718 | 112,796 |
現金及現金等值總額 | 43,774 | 39,521 | 41,322 |
總債項 | 9,334 | 11,410 | 14,911 |
淨債項/(現金) | -34,439 | -28,111 | -26,411 |
資本運用 | 83,015 | 99,525 | 106,311 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 44,243 | 34,751 | 31,959 |
股東資金(普通股) | 29,894 | 31,572 | 34,148 |
企業價值 | -10,298 | -3,878 | 2,527 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 10,222 | -4,083 | 2,170 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -2,220 | -2,316 | -2,546 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,220 | -2,316 | -2,546 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -4,230 | -4,729 | -4,280 |
投資增加 | -6,120 | -7,405 | -4,553 |
出售固定資産 | 184 | 51 | 58 |
投資減少 | 7,943 | 8,308 | 5,051 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -692 | 161 | -1,643 |
投資活動之現金流量 | -2,915 | -3,614 | -5,367 |
融資活動前之現金流量 | 5,086 | -10,014 | -5,742 |
新增貸款 | 13,970 | 13,275 | 17,409 |
償還貸款 | -10,095 | -14,036 | -12,529 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 1,757 | 6,625 | 3,002 |
融資活動前之現金流量 | 3,412 | 3,548 | 5,336 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 10,718 | -4,149 | 2,140 |
年初之現金及等同現金專案 | 30,438 | 41,297 | 37,180 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 140 | 12 | 15 |
年終之現金及等同現金專案 | 41,297 | 37,159 | 39,335 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 78,761 | 84,725 | 86,971 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 78,761 | 84,725 | 86,971 |
銷售成本 | 60,384 | 63,865 | 68,685 |
毛利 | 18,376 | 20,860 | 18,286 |
其他收入及收益 | 1,349 | 1,291 | 1,481 |
銷售及分銷開支 | 928 | 1,109 | 858 |
行政開支 | 5,366 | 5,647 | 5,231 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,295 | 6,756 | 6,090 |
研發開支/費用 | 5,996 | 7,573 | 6,661 |
減值損失及準備總額 | -1,094 | -845 | -809 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,341 | 6,976 | 6,206 |
融資成本 | 559 | 449 | 471 |
經營溢利/(虧損) | 5,781 | 6,527 | 5,736 |
非經營/特殊項目 | 198 | 111 | 50 |
共同控制公司及聯營公司 | 263 | 431 | 307 |
除稅前溢利/(虧損) | 6,242 | 7,069 | 6,092 |
稅項 | 369 | 380 | 338 |
本年度溢利/(虧損) | 5,873 | 6,689 | 5,754 |
本公司股本持有人應佔 | 2,320 | 2,447 | 2,187 |
少數股東權益應佔 | 3,553 | 4,242 | 3,567 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,320 | 2,447 | 2,187 |
普通股股息 | 617 | 702 | 646 |
總股息 | 617 | 702 | 646 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,704 | 1,745 | 1,542 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.34 | 0.29 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.85 | 0.34 | 0.29 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.35 | 4.36 | 4.56 |
已發行普通股股數 | 7,711 | 7,973 | 7,973 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,711 | | |
物業、機器及設備折舊 | 2,369 | 2,458 | 2,830 |
無形資產攤銷 | 367 | 361 | 366 |
折舊及攤銷 | 2,736 | 2,819 | 3,197 |
貸款利息 | 537 | 418 | 429 |
利息撥作發展資本 | 7.8 | 6.3 | 5.3 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,991 | 5,685 | 4,726 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,727 | 8,504 | 7,922 |