- 恒生指數 26160.15 192.17
- 國企指數 9363.94 63.20
- 上證指數 3950.31 27.90
02333 長城汽車
| 即時報價: |
15.470 |
+0.010 (+0.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 36,770 | 37,898 | 36,237 |
| 投資 | 10,286 | 10,751 | 11,551 |
| 無形資產 | 8,225 | 11,338 | 12,373 |
| 其他非流動資產 | 40,424 | 37,197 | 50,192 |
| 非流動資產總額 | 77,677 | 82,686 | 83,831 |
| 現金及現金等值 | 35,774 | 38,337 | 30,741 |
| 金融資產 | 2,067 | 4,124 | 14,192 |
| 貿易應收款項 | 31,500 | 39,069 | 50,738 |
| 存貨 | 22,379 | 26,680 | 25,434 |
| 其他流動資產 | 15,962 | 10,374 | 12,330 |
| 流動資產 | 107,681 | 118,584 | 133,435 |
| 總資產 | 185,357 | 201,270 | 217,266 |
| 貿易應付款項 | 59,367 | 68,486 | 79,571 |
| 短期債項 | 5,943 | 5,701 | 6,665 |
| 其他短期負債 | 30,491 | 36,648 | 35,993 |
| 流動負債 | 95,802 | 110,835 | 122,229 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 11,879 | 7,749 | 11,206 |
| 總資產減流動負債 | 89,555 | 90,435 | 95,037 |
| 長期債項 | 19,896 | 17,411 | 11,528 |
| 其他長期負債 | 4,444 | 4,516 | 4,514 |
| 非流動負債總額 | 24,339 | 21,926 | 16,041 |
| 淨資產/(負債) | 65,216 | 68,509 | 78,996 |
| 股本(普通股) | 8,765 | 8,498 | 8,556 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8,765 | 8,498 | 8,556 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -334 | 1,251 | 2,675 |
| 其他儲備 | 7,594 | 6,024 | 6,325 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 49,177 | 52,729 | 61,431 |
| 總儲備 | 56,437 | 60,003 | 70,432 |
| 股東資金 | 65,201 | 68,501 | 78,988 |
| 少數股東權益 | 15 | 8.2 | 8.4 |
| 權益總額 | 65,216 | 68,509 | 78,996 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 120,156 | 132,770 | 138,278 |
| 總負債 | 120,141 | 132,762 | 138,270 |
| 速動資產 | 85,302 | 91,904 | 108,001 |
| 現金及現金等值總額 | 35,774 | 38,337 | 30,741 |
| 總債項 | 25,839 | 23,112 | 18,193 |
| 淨債項/(現金) | -9,935 | -15,226 | -12,548 |
| 資本運用 | 89,555 | 90,435 | 95,037 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 34,935 | 41,164 | 40,506 |
| 股東資金(普通股) | 65,201 | 68,501 | 78,988 |
| 企業價值 | 69,487 | 62,950 | 97,345 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 12,311 | 17,754 | 27,783 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -1,226 | -3,538 | -3,346 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,226 | -3,538 | -3,346 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -16,301 | -16,713 | -11,737 |
| 投資增加 | -18,945 | -14,139 | -75,457 |
| 出售固定資産 | 442 | 484 | 655 |
| 投資減少 | 24,203 | 19,531 | 63,353 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 97 | 386 | -109 |
| 投資活動之現金流量 | -10,505 | -10,451 | -23,296 |
| 融資活動前之現金流量 | 581 | 3,765 | 1,141 |
| 新增貸款 | 22,106 | 19,231 | 18,085 |
| 償還貸款 | -12,813 | -18,462 | -27,003 |
| 定息/債項工具融資 | 478 | 524 | 1,200 |
| 股本融資 | 357 | 682 | 1,066 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -846 | -767 | -968 |
| 其他(融資活動) | -11,190 | 3,383 | -1,213 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,133 | 1,052 | -12,178 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,327 | 8,355 | -7,691 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 27,908 | 26,899 | 35,272 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 317 | 18 | -371 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 26,899 | 35,272 | 27,210 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 137,340 | 173,212 | 202,195 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 137,340 | 173,212 | 202,195 |
| 銷售成本 | 115,860 | 146,759 | 170,156 |
| 毛利 | 21,480 | 26,453 | 32,039 |
| 其他收入及收益 | 4,018 | 2,597 | 4,615 |
| 銷售及分銷開支 | 5,876 | 8,285 | 7,830 |
| 行政開支 | 4,893 | 4,735 | 4,756 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,770 | 13,021 | 21,871 |
| 研發開支/費用 | 6,445 | 8,054 | 9,284 |
| 減值損失及準備總額 | -312 | -576 | -731 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7,971 | 7,399 | 14,052 |
| 融資成本 | 730 | 942 | 929 |
| 經營溢利/(虧損) | 7,241 | 6,457 | 13,122 |
| 非經營/特殊項目 | 844 | 623 | 367 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 721 | 744 | 794 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8,807 | 7,824 | 14,283 |
| 稅項 | 554 | 801 | 1,591 |
| 本年度溢利/(虧損) | 8,253 | 7,023 | 12,692 |
| 本公司股本持有人應佔 | 8,266 | 7,022 | 12,692 |
| 少數股東權益應佔 | -13 | 1.3 | 0.24 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 8,266 | 7,022 | 12,692 |
| 普通股股息 | 2,534 | 2,535 | 2,562 |
| 總股息 | 2,534 | 2,535 | 2,562 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 5,732 | 4,486 | 10,130 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.91 | 0.82 | 1.49 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.02 | 0.90 | 1.58 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.02 | 0.90 | 1.58 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.33 | 0.49 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.30 | 8.84 | 9.78 |
| 已發行普通股股數 | 8,765 | 8,498 | 8,556 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | | |
| 物業、機器及設備折舊 | 4,427 | 2,222 | 2,201 |
| 無形資產攤銷 | 2,182 | 2,418 | 3,065 |
| 折舊及攤銷 | 6,609 | 4,640 | 5,266 |
| 貸款利息 | 716 | 947 | 882 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,953 | 4,802 | 9,437 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,562 | 9,442 | 14,703 |