- 恒生指數 21395.14 338.16
- 國企指數 7897.44 118.43
- 上證指數 3276.73 3.61
00023 東亞銀行
即時報價: |
10.380 |
+0.080 (+0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
庫存現金及短期資金 | 54,579 | 45,903 | 41,304 |
向其他銀行託收中之項目 | | | |
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產) | 60,203 | 43,691 | 37,705 |
商業票據 | 529 | 373 | 1,456 |
持有之存款證 | | | |
香港政府負債證明書 | | | |
交易用途資產 | 1,530 | 3,049 | 207 |
非持作買賣用途之資產 | | | |
公平訂值之金融資產 | | | |
衍生工具 (資產) | 11,092 | 9,056 | 6,227 |
銀行同業貸款及墊款 | | | |
客戶貸款及墊款 | 542,394 | 526,984 | 527,829 |
可供出售之證券 | 147,007 | 167,270 | 190,783 |
金融投資 | | | |
持至到期投資 | | | |
聯營及共同控制公司權益總額 | 9,061 | 8,384 | 8,448 |
無形資產 | 1,870 | 1,852 | 1,836 |
固定資產 | 13,476 | 13,493 | 25,942 |
其他資產 | 41,084 | 40,306 | 36,022 |
總資產 | 882,825 | 860,361 | 877,759 |
香港紙幣流通額 | | | |
同業及財務機構存款 | 25,478 | 25,619 | 24,157 |
客戶存款 | 648,093 | 628,598 | 643,093 |
向其他銀行傳送中之項目 | | | |
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債) | | | |
已發行之債務證券 | 2,892 | 844 | 387 |
已發行之存款證 | 32,662 | 27,618 | 21,578 |
已發行之可換股債券 | | | |
已發行之浮息票據 | | | |
總發行之債務工具 | 35,554 | 28,462 | 21,965 |
交易用途負債 | 5.0 | 0.00 | |
公平訂值之金融負債 | | | |
衍生工具 (負債) | 4,145 | 4,007 | 5,796 |
後償負債 | 11,927 | 15,967 | 23,089 |
其他負債 | 51,277 | 49,382 | 53,920 |
總負債 | 776,479 | 752,035 | 772,020 |
股本(普通股) | 41,856 | 41,915 | 42,060 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 41,856 | 41,915 | 42,060 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 895 | 895 | 1,017 |
其他儲備 | 29,961 | 30,108 | 24,746 |
保留溢利/(累計虧損) | 33,365 | 35,145 | 37,641 |
總儲備 | 64,221 | 66,148 | 63,404 |
股東資金 | 106,077 | 108,063 | 105,464 |
少數股東權益 | 269 | 263 | 275 |
資本來源 | 106,346 | 108,326 | 105,739 |
總負債及資本來源 | 882,825 | 860,361 | 877,759 |
投資 | | | |
客戶及銀行同業貸款及墊款 | 542,394 | 526,984 | 527,829 |
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證) | 706,233 | 681,835 | 688,828 |
股東資金(普通股) | 106,077 | 108,063 | 105,464 |
淨資產/(負債) | 106,346 | 108,326 | 105,739 |
核心資本 | 91,372 | 93,680 | 90,849 |
附加資本 | 12,048 | 12,682 | 17,523 |
資本基礎扣減總額 | 103,420 | 106,362 | 108,372 |
扣減後之總資本基礎 | 103,420 | 106,362 | 108,372 |
風險加權資產 | 514,873 | 482,857 | 486,099 |
不良貸款 | | | |
逾期客戶貸款 | 5,005 | 8,080 | 6,809 |
經重組客戶貸款 | 1,193 | 1,002 | 1,382 |
客戶貸款總額 | 549,014 | 532,111 | 532,931 |
客戶貸款減值準備 | 6,620 | 5,127 | 5,102 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 1,094 | -16,918 | -758 |
已收利息 | 23,960 | 39,022 | 39,570 |
已付利息 | -9,614 | -21,702 | -23,909 |
已收股息 | 259 | 115 | 25 |
已派股息 | -2,584 | -1,377 | -1,156 |
其他(投資回報) | -708 | -596 | -594 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 11,313 | 15,462 | 13,936 |
退回/(已繳)稅項 | -443 | -750 | -659 |
增添固定資産 | -555 | -680 | -537 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 174 | 42 | 135 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 2,290 | 22 | 68 |
投資活動之現金流量 | 2,134 | -511 | -318 |
融資活動前之現金流量 | -599 | -20,333 | -4,254 |
新增貸款 | 5,793 | 3,893 | 8,864 |
償還貸款 | -302 | -274 | -255 |
定息/債項工具融資 | 388 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -3,061 | -2,090 | -2,061 |
其他(融資活動) | -6,976 | -367 | -5,412 |
融資活動前之現金流量 | -7,985 | -1,742 | -2,042 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -4,757 | -19,171 | -3,118 |
年初之現金及等同現金專案 | 120,646 | 112,149 | 92,134 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3,740 | -844 | -1,146 |
年終之現金及等同現金專案 | 112,149 | 92,134 | 87,870 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
利息收益 | 24,848 | 39,685 | 39,809 |
利息支出 | 11,340 | 22,811 | 23,280 |
利息收益淨額 | 13,508 | 16,874 | 16,529 |
費用收益 | 3,372 | 3,361 | 3,648 |
費用支出 | 619 | 721 | 846 |
費用收益淨額 | 2,753 | 2,640 | 2,802 |
交易收益淨額 | 1,044 | 915 | 1,244 |
已賺取保費淨額 | 158 | 0.00 | 0.00 |
其他營業收益 | 491 | 317 | 404 |
其他營業收益總額 | 649 | 317 | 404 |
營業收益總額 | 17,954 | 20,746 | 20,979 |
保險索償淨額 | 141 | | |
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額 | 17,813 | 20,746 | 20,979 |
減值損失及準備總額 | 5,926 | 6,215 | 5,593 |
營業收益淨額 | 11,887 | 14,531 | 15,386 |
僱員薪酬及福利 | 5,493 | 5,445 | 5,616 |
物業、機器及設備折舊 | 862 | 807 | 862 |
無形資產攤銷 | 13 | 13 | 13 |
折舊及攤銷 | 875 | 820 | 875 |
其他營業支出 | 2,715 | 3,167 | 3,143 |
營業支出總額 | 9,083 | 9,432 | 9,634 |
經營溢利/(虧損) | 2,804 | 5,099 | 5,752 |
非經營/特殊項目 | 1,282 | -82 | -107 |
共同控制公司及聯營公司 | 855 | 293 | 195 |
除稅前溢利/(虧損) | 4,941 | 5,310 | 5,840 |
稅項 | 563 | 1,174 | 1,211 |
本年度溢利/(虧損) | 4,378 | 4,136 | 4,629 |
本公司股本持有人應佔 | 3,651 | 3,522 | 4,014 |
少數股東權益應佔 | 19 | 18 | 21 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 708 | 596 | 594 |
股東應佔溢利 | 3,651 | 3,522 | 4,014 |
普通股股息 | 2,180 | 1,434 | 1,815 |
股息 | 2,180 | 1,434 | 1,815 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,471 | 2,088 | 2,199 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.32 | 1.32 | 1.52 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.32 | 1.32 | 1.52 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.32 | 1.32 | 1.52 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.81 | 0.54 | 0.69 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 35.82 | 36.97 | 38.19 |
已發行普通股股數 | 2,680 | 2,650 | 2,630 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,759 | 2,668 | 2,639 |
非利息經營溢利總額 | 4,305 | 3,872 | 4,450 |
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損) | 8,730 | 11,314 | 11,345 |