- 恒生指數 25962.73 426.31
- 國企指數 8691.03 167.60
- 上證指數 4135.62 42.30
01800 中國交通建設
| 即時報價: |
4.530 |
-0.030 (-0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 105,060 | 109,968 | 111,677 |
| 投資 | 163,866 | 169,765 | 164,206 |
| 無形資產 | 200,563 | 197,233 | 228,135 |
| 其他非流動資產 | 886,677 | 995,784 | 1,088,685 |
| 非流動資產總額 | 998,140 | 1,069,350 | 1,149,190 |
| 現金及現金等值 | 120,983 | 142,481 | 151,056 |
| 金融資產 | 838 | 1,459 | 646 |
| 貿易應收款項 | 119,240 | 140,905 | 160,666 |
| 存貨 | 88,021 | 102,134 | 114,705 |
| 其他流動資產 | 357,190 | 401,946 | 442,868 |
| 流動資產 | 686,272 | 788,925 | 869,941 |
| 總資產 | 1,684,410 | 1,858,270 | 2,019,130 |
| 貿易應付款項 | 391,835 | 425,779 | 445,115 |
| 短期債項 | 111,912 | 140,826 | 200,280 |
| 其他短期負債 | 258,508 | 302,203 | 327,276 |
| 流動負債 | 762,255 | 868,808 | 972,671 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -75,983 | -79,883 | -102,730 |
| 總資產減流動負債 | 922,157 | 989,464 | 1,046,460 |
| 長期債項 | 399,714 | 445,497 | 487,202 |
| 其他長期負債 | 63,243 | 76,152 | 91,372 |
| 非流動負債總額 | 462,957 | 521,649 | 578,574 |
| 淨資產/(負債) | 459,200 | 467,815 | 467,887 |
| 股本(普通股) | 16,264 | 16,279 | 16,275 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16,264 | 16,279 | 16,275 |
| 股份溢價 | 20,049 | 20,109 | 20,092 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 84,238 | 81,955 | 70,829 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 181,216 | 195,082 | 203,730 |
| 總儲備 | 285,503 | 297,146 | 294,651 |
| 股東資金 | 301,767 | 313,425 | 310,926 |
| 少數股東權益 | 157,433 | 154,390 | 156,961 |
| 權益總額 | 459,200 | 467,815 | 467,887 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,382,640 | 1,544,850 | 1,708,210 |
| 總負債 | 1,225,210 | 1,390,460 | 1,551,240 |
| 速動資產 | 598,251 | 686,791 | 755,236 |
| 現金及現金等值總額 | 120,983 | 142,481 | 151,056 |
| 總債項 | 511,626 | 586,323 | 687,482 |
| 淨債項/(現金) | 390,643 | 443,842 | 536,426 |
| 資本運用 | 922,157 | 989,464 | 1,046,460 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 321,749 | 378,358 | 418,643 |
| 股東資金(普通股) | 301,767 | 313,425 | 310,926 |
| 企業價值 | 441,993 | 527,875 | 610,993 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 12,061 | 12,506 | 15,333 |
| 已收利息 | 22,977 | 23,474 | 22,292 |
| 已付利息 | -27,976 | -27,400 | -26,023 |
| 已收股息 | 2,605 | 2,585 | 2,376 |
| 已派股息 | -5,853 | -7,776 | -8,006 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8,247 | -9,117 | -9,361 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6,399 | -9,681 | -8,360 |
| 增添固定資産 | -15,445 | -13,967 | -13,859 |
| 投資增加 | -34,428 | -25,689 | -21,439 |
| 出售固定資産 | 1,541 | 1,468 | 1,369 |
| 投資減少 | 21,445 | 22,750 | 23,148 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -11,354 | -7,762 | -5,061 |
| 其他(投資活動) | -20,541 | -9,376 | -21,219 |
| 投資活動之現金流量 | -55,869 | -29,619 | -34,511 |
| 融資活動前之現金流量 | -77,637 | -52,289 | -53,207 |
| 新增貸款 | 378,956 | 464,758 | 388,777 |
| 償還貸款 | -298,096 | -377,235 | -320,783 |
| 定息/債項工具融資 | 33,963 | 31,195 | 66,853 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,363 | -9,766 | -15,457 |
| 償還定息/債項工具 | -31,937 | -32,097 | -61,030 |
| 其他(融資活動) | -88 | -39 | -257 |
| 融資活動前之現金流量 | 50,332 | 41,640 | 24,074 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 6,524 | 24,527 | 4,896 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 103,710 | 110,407 | 134,974 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 19 | 40 | -40 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 110,253 | 134,974 | 139,830 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 755,687 | 768,243 | 726,636 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 755,687 | 768,243 | 726,636 |
| 銷售成本 | 661,138 | 675,640 | 646,078 |
| 毛利 | 94,549 | 92,603 | 80,558 |
| 其他收入及收益 | 29,471 | 30,990 | 30,057 |
| 銷售及分銷開支 | 2,548 | 3,091 | 3,299 |
| 行政開支 | 47,594 | 45,239 | 42,675 |
| 其他經營開支 | 2,780 | 3,080 | 4,316 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 52,922 | 51,410 | 50,290 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7,901 | -11,428 | -10,856 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 63,197 | 60,755 | 49,469 |
| 融資成本 | 24,311 | 24,038 | 22,630 |
| 經營溢利/(虧損) | 38,886 | 36,717 | 26,839 |
| 非經營/特殊項目 | -325 | 2,793 | 2,501 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1,009 | -2,347 | -1,742 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 37,552 | 37,163 | 27,598 |
| 稅項 | 6,399 | 6,344 | 6,540 |
| 本年度溢利/(虧損) | 31,153 | 30,819 | 21,058 |
| 本公司股本持有人應佔 | 23,412 | 22,576 | 13,975 |
| 少數股東權益應佔 | 6,414 | 6,965 | 6,063 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 1,327 | 1,278 | 1,020 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 23,412 | 22,576 | 13,975 |
| 普通股股息 | 4,762 | 4,911 | 3,172 |
| 總股息 | 4,762 | 4,911 | 3,172 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 18,650 | 17,665 | 10,803 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.45 | 1.40 | 0.86 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.60 | 1.49 | 0.96 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.60 | 1.49 | 0.96 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.32 | 0.33 | 0.22 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 20.45 | 18.45 | 19.75 |
| 已發行普通股股數 | 16,264 | 16,279 | 16,275 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 16,166 | 16,166 | 16,178 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9,768 | 9,991 | 11,039 |
| 無形資產攤銷 | 3,285 | 3,408 | 3,867 |
| 折舊及攤銷 | 13,053 | 13,399 | 14,906 |
| 貸款利息 | 23,650 | 23,289 | 22,094 |
| 利息撥作發展資本 | 1,841 | 1,287 | 1,421 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 33,726 | 29,765 | 19,412 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 46,779 | 43,164 | 34,318 |