- 恒生指數 25925.65 52.42
- 國企指數 8756.32 19.30
- 上證指數 4087.89 7.99
00168 青島啤酒股份
| 即時報價: |
50.350 |
-0.800 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 11,808 | 12,605 | 13,664 |
| 投資 | 365 | 392 | 372 |
| 無形資產 | 3,800 | 3,991 | 3,903 |
| 其他非流動資產 | 10,361 | 12,774 | 17,968 |
| 非流動資產總額 | 19,644 | 26,232 | 27,928 |
| 現金及現金等值 | 19,282 | 17,979 | 12,860 |
| 金融資產 | 1,924 | 2,022 | 6,228 |
| 貿易應收款項 | 100 | 102 | 127 |
| 存貨 | 3,540 | 3,576 | 3,237 |
| 其他流動資產 | 4,766 | 1,510 | 1,752 |
| 流動資產 | 29,612 | 25,189 | 24,204 |
| 總資產 | 49,256 | 51,420 | 52,132 |
| 貿易應付款項 | 3,146 | 3,271 | 3,176 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 13,772 | 14,252 | 13,425 |
| 流動負債 | 16,919 | 17,522 | 16,601 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 12,693 | 7,667 | 7,603 |
| 總資產減流動負債 | 32,338 | 33,898 | 35,531 |
| 長期債項 | 63 | 68 | 78 |
| 其他長期負債 | 4,019 | 3,970 | 3,941 |
| 非流動負債總額 | 4,083 | 4,039 | 4,019 |
| 淨資產/(負債) | 28,255 | 29,860 | 31,512 |
| 股本(普通股) | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 4,130 | 4,197 | 4,198 |
| 其他儲備 | 1,621 | 1,549 | 1,549 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 20,334 | 21,951 | 23,538 |
| 總儲備 | 26,085 | 27,696 | 29,285 |
| 股東資金 | 27,450 | 29,060 | 30,649 |
| 少數股東權益 | 805 | 799 | 863 |
| 權益總額 | 28,255 | 29,860 | 31,512 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 21,807 | 22,360 | 21,483 |
| 總負債 | 21,001 | 21,561 | 20,619 |
| 速動資產 | 26,072 | 21,613 | 20,967 |
| 現金及現金等值總額 | 19,282 | 17,979 | 12,860 |
| 總債項 | 63 | 68 | 78 |
| 淨債項/(現金) | -19,219 | -17,911 | -12,782 |
| 資本運用 | 32,338 | 33,898 | 35,531 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17,791 | 18,222 | 17,366 |
| 股東資金(普通股) | 27,450 | 29,060 | 30,649 |
| 企業價值 | 45,637 | 54,949 | 46,929 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,778 | 5,155 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | -2,534 | -2,801 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,534 | -2,801 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -1,618 | -2,141 | |
| 投資增加 | -19,863 | -22,611 | |
| 出售固定資産 | 722 | 200 | |
| 投資減少 | 16,939 | 16,770 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 356 | 360 | |
| 投資活動之現金流量 | -3,463 | -7,422 | |
| 融資活動前之現金流量 | -3,220 | -5,068 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -219 | 0.00 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -114 | -182 | |
| 融資活動前之現金流量 | -2,868 | -2,983 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3,553 | -5,250 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 12,840 | 9,292 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.7 | 4.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9,292 | 4,046 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 33,937 | 32,138 | 32,474 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 33,937 | 32,138 | 32,474 |
| 銷售成本 | 23,204 | 21,538 | 21,243 |
| 毛利 | 10,733 | 10,600 | 11,231 |
| 其他收入及收益 | 1,051 | 1,185 | 430 |
| 銷售及分銷開支 | 4,708 | 4,603 | 4,484 |
| 行政開支 | 1,519 | 1,407 | 1,464 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,227 | 6,009 | 5,948 |
| 研發開支/費用 | 101 | 103 | 122 |
| 減值損失及準備總額 | 133 | 164 | 89 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,589 | 5,837 | 5,680 |
| 融資成本 | 46 | 46 | -402 |
| 經營溢利/(虧損) | 5,542 | 5,791 | 6,082 |
| 非經營/特殊項目 | 188 | 43 | 184 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 16 | 48 | 26 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5,746 | 5,881 | 6,291 |
| 稅項 | 1,398 | 1,390 | 1,574 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4,348 | 4,492 | 4,717 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4,260 | 4,345 | 4,588 |
| 少數股東權益應佔 | 80 | 147 | 129 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 8.0 | 0.19 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4,260 | 4,345 | 4,588 |
| 普通股股息 | 2,456 | 2,728 | 3,001 |
| 總股息 | 2,456 | 2,728 | 3,001 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,804 | 1,616 | 1,587 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 3.14 | 3.19 | 3.36 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 3.46 | 3.39 | 3.74 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 3.45 | 3.39 | 3.74 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 2.19 | 2.38 | 2.62 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 22.18 | 22.65 | 25.01 |
| 已發行普通股股數 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,357 | 1,362 | 1,364 |
| 物業、機器及設備折舊 | 987 | 1,030 | |
| 無形資產攤銷 | 195 | 211 | |
| 折舊及攤銷 | 1,182 | 1,241 | |
| 貸款利息 | 16 | 22 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,538 | 4,652 | 5,250 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,720 | 5,893 | |