- 恒生指數 25752.40 140.62
- 國企指數 8611.83 65.48
- 上證指數 3966.17 28.83
00144 招商局港口
| 即時報價: |
15.680 |
+0.430 (+2.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 44,772 | 43,749 | 43,668 |
| 投資 | 94,989 | 95,826 | 100,811 |
| 無形資產 | 14,345 | 12,872 | 13,743 |
| 其他非流動資產 | 4,852 | 4,519 | 6,277 |
| 非流動資產總額 | 154,603 | 152,909 | 158,659 |
| 現金及現金等值 | 12,331 | 11,410 | 11,743 |
| 金融資產 | 3,338 | 2,772 | 4,700 |
| 貿易應收款項 | 838 | 864 | 1,019 |
| 存貨 | 187 | 234 | 273 |
| 其他流動資產 | 1,017 | 1,285 | 1,140 |
| 流動資產 | 17,711 | 16,565 | 18,875 |
| 總資產 | 172,314 | 169,474 | 177,534 |
| 貿易應付款項 | 359 | 370 | 518 |
| 短期債項 | 16,150 | 19,648 | 21,814 |
| 其他短期負債 | 3,860 | 4,043 | 3,946 |
| 流動負債 | 20,369 | 24,061 | 26,278 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2,658 | -7,496 | -7,403 |
| 總資產減流動負債 | 151,945 | 145,413 | 151,256 |
| 長期債項 | 21,340 | 14,900 | 14,476 |
| 其他長期負債 | 9,760 | 9,081 | 9,742 |
| 非流動負債總額 | 31,100 | 23,981 | 24,218 |
| 淨資產/(負債) | 120,845 | 121,432 | 127,038 |
| 股本(普通股) | 48,731 | 48,731 | 48,731 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 48,731 | 48,731 | 48,731 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 2,217 | -797 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 52,729 | 57,414 | |
| 總儲備 | 54,946 | 56,617 | 61,672 |
| 股東資金 | 103,677 | 105,348 | 110,403 |
| 少數股東權益 | 17,168 | 16,084 | 16,635 |
| 權益總額 | 120,845 | 121,432 | 127,038 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 68,637 | 64,126 | 67,131 |
| 總負債 | 51,469 | 48,042 | 50,496 |
| 速動資產 | 17,524 | 16,331 | 18,602 |
| 現金及現金等值總額 | 12,331 | 11,410 | 11,743 |
| 總債項 | 37,490 | 34,548 | 36,290 |
| 淨債項/(現金) | 25,159 | 23,138 | 24,547 |
| 資本運用 | 151,945 | 145,413 | 151,256 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13,620 | 13,124 | 13,688 |
| 股東資金(普通股) | 103,677 | 105,348 | 110,403 |
| 企業價值 | 69,826 | 81,239 | 88,105 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 7,238 | 8,547 | |
| 已收利息 | 442 | 252 | |
| 已付利息 | -1,700 | -1,431 | |
| 已收股息 | 2,034 | 2,716 | |
| 已派股息 | -1,682 | -4,949 | |
| 其他(投資回報) | -4,915 | -60 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5,821 | -3,472 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -860 | -928 | |
| 增添固定資産 | -1,309 | -1,445 | |
| 投資增加 | -1.00 | -497 | |
| 出售固定資産 | 9.0 | 62 | |
| 投資減少 | 1,989 | 1,223 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3,295 | 18 | |
| 其他(投資活動) | -1,856 | 732 | |
| 投資活動之現金流量 | 2,569 | 345 | |
| 融資活動前之現金流量 | 1,510 | 2,452 | |
| 新增貸款 | 22,634 | 11,523 | |
| 償還貸款 | -12,559 | -14,491 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -976 | -229 | |
| 償還定息/債項工具 | -7,033 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -877 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -7,108 | -9,637 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,699 | -745 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9,625 | 12,283 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -41 | -175 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 12,283 | 11,363 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 11,482 | 11,842 | 13,354 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 11,482 | 11,842 | 13,354 |
| 銷售成本 | 6,327 | 6,346 | 6,849 |
| 毛利 | 5,155 | 5,496 | 6,505 |
| 其他收入及收益 | 806 | 696 | 440 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 1,488 | 1,592 | 1,334 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,488 | 1,592 | 1,334 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 121 | 896 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,594 | 5,496 | 5,611 |
| 融資成本 | 1,774 | 1,718 | 1,506 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,820 | 3,778 | 4,105 |
| 非經營/特殊項目 | 93 | -13 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5,646 | 6,513 | 4,970 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8,559 | 10,278 | 9,075 |
| 稅項 | 1,174 | 1,197 | 1,387 |
| 本年度溢利/(虧損) | 7,385 | 9,081 | 7,688 |
| 本公司股本持有人應佔 | 6,233 | 7,919 | 6,457 |
| 少數股東權益應佔 | 961 | 1,101 | 1,184 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 191 | 61 | 47 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 6,233 | 7,919 | 6,457 |
| 普通股股息 | 2,924 | 3,720 | 3,103 |
| 總股息 | 2,924 | 3,720 | 3,103 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,309 | 4,199 | 3,354 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.53 | 1.89 | 1.54 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.53 | 1.89 | 1.54 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.53 | 1.89 | 1.54 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.70 | 0.89 | 0.74 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 24.33 | 24.73 | 26.30 |
| 已發行普通股股數 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,068 | 4,198 | 4,198 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,913 | 1,832 | |
| 無形資產攤銷 | 296 | 313 | |
| 折舊及攤銷 | 2,209 | 2,145 | |
| 貸款利息 | 1,774 | 1,718 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,788 | 4,800 | 5,171 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,997 | 6,945 | |