- 恒生指數 26038.32 640.14
- 國企指數 8762.97 255.10
- 上證指數 4076.07 18.33
00135 昆侖能源
| 即時報價: |
7.140 |
-0.010 (-0.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 68,032 | 66,797 | 65,718 |
| 投資 | 14,449 | 14,988 | 15,557 |
| 無形資產 | 1,755 | 1,526 | 1,240 |
| 其他非流動資產 | 10,563 | 11,312 | 12,203 |
| 非流動資產總額 | 86,321 | 86,153 | 85,492 |
| 現金及現金等值 | 45,588 | 45,092 | 44,609 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,977 | 2,544 | 3,755 |
| 存貨 | 1,155 | 1,131 | 1,037 |
| 其他流動資產 | 8,478 | 8,470 | 9,226 |
| 流動資產 | 57,198 | 57,237 | 58,627 |
| 總資產 | 143,519 | 143,390 | 144,119 |
| 貿易應付款項 | 2,790 | 3,106 | 3,348 |
| 短期債項 | 5,678 | 9,391 | 7,336 |
| 其他短期負債 | 26,115 | 23,179 | 23,128 |
| 流動負債 | 34,583 | 35,676 | 33,812 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 22,615 | 21,561 | 24,815 |
| 總資產減流動負債 | 108,936 | 107,714 | 110,307 |
| 長期債項 | 19,524 | 14,888 | 14,084 |
| 其他長期負債 | 3,629 | 3,991 | 3,946 |
| 非流動負債總額 | 23,153 | 18,879 | 18,030 |
| 淨資產/(負債) | 85,783 | 88,835 | 92,277 |
| 股本(普通股) | 71 | 71 | 71 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 71 | 71 | 71 |
| 股份溢價 | 35,884 | 35,884 | 35,884 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -3,933 | -3,103 | -2,476 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 31,427 | 32,297 | 34,278 |
| 總儲備 | 63,378 | 65,078 | 67,686 |
| 股東資金 | 63,449 | 65,149 | 67,757 |
| 少數股東權益 | 22,334 | 23,686 | 24,520 |
| 權益總額 | 85,783 | 88,835 | 92,277 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 80,070 | 78,241 | 76,362 |
| 總負債 | 57,736 | 54,555 | 51,842 |
| 速動資產 | 56,043 | 56,106 | 57,590 |
| 現金及現金等值總額 | 45,588 | 45,092 | 44,609 |
| 總債項 | 25,202 | 24,279 | 21,420 |
| 淨債項/(現金) | -20,386 | -20,813 | -23,189 |
| 資本運用 | 108,936 | 107,714 | 110,307 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 29,744 | 27,170 | 27,074 |
| 股東資金(普通股) | 63,449 | 65,149 | 67,757 |
| 企業價值 | 34,920 | 47,578 | 34,609 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 14,408 | 12,514 | 12,430 |
| 已收利息 | 889 | 831 | 802 |
| 已付利息 | -967 | -768 | -758 |
| 已收股息 | 917 | 906 | 986 |
| 已派股息 | -4,455 | -7,096 | -5,684 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,616 | -6,127 | -4,654 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,306 | -3,151 | -2,809 |
| 增添固定資産 | -5,179 | -6,096 | -5,882 |
| 投資增加 | -71 | -423 | -375 |
| 出售固定資産 | 822 | 243 | 450 |
| 投資減少 | 89 | 78 | -40 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 268 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1,204 | 970 | 3,936 |
| 投資活動之現金流量 | -1,061 | -3,491 | -123 |
| 融資活動前之現金流量 | 7,925 | 1,159 | 5,865 |
| 新增貸款 | 6,156 | 6,457 | 9,131 |
| 償還貸款 | -7,318 | -7,670 | -12,257 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 645 | 533 | 667 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -100 | -42 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6,039 | -8,586 | -8,901 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7,308 | 437 | 3,406 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 20,042 | 27,353 | 27,827 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.0 | 37 | 47 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 27,353 | 27,827 | 31,280 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 177,354 | 187,046 | 193,979 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 177,354 | 187,046 | 193,979 |
| 銷售成本 | 151,633 | 162,166 | 169,708 |
| 毛利 | 25,721 | 24,880 | 24,271 |
| 其他收入及收益 | 1,773 | 2,478 | 1,842 |
| 銷售及分銷開支 | 3,656 | 3,491 | 3,309 |
| 行政開支 | 10,962 | 10,990 | 10,998 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14,618 | 14,481 | 14,307 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -368 | -565 | -732 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 12,508 | 12,312 | 11,074 |
| 融資成本 | 960 | 803 | 650 |
| 經營溢利/(虧損) | 11,548 | 11,509 | 10,424 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1,045 | 1,126 | 1,237 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 12,593 | 12,635 | 11,661 |
| 稅項 | 3,338 | 3,128 | 3,195 |
| 本年度溢利/(虧損) | 9,255 | 9,507 | 8,466 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5,682 | 5,960 | 5,346 |
| 少數股東權益應佔 | 3,573 | 3,547 | 3,120 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5,682 | 5,960 | 5,346 |
| 普通股股息 | 2,198 | 2,457 | 1,314 |
| 總股息 | 2,198 | 2,457 | 1,314 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,484 | 3,503 | 4,032 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.66 | 0.69 | 0.62 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.08 | 8.00 | 8.71 |
| 已發行普通股股數 | 8,659 | 8,659 | 8,659 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,659 | 8,659 | 8,659 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4,906 | 5,078 | 5,194 |
| 無形資產攤銷 | 86 | 82 | 79 |
| 折舊及攤銷 | 4,992 | 5,160 | 5,273 |
| 貸款利息 | 995 | 835 | 693 |
| 利息撥作發展資本 | 35 | 32 | 43 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 10,735 | 9,834 | 9,232 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15,727 | 14,994 | 14,505 |