- 恒生指數 25797.95 287.13
- 國企指數 9091.79 106.51
- 上證指數 3927.19 24.39
00001 長江和記實業
| 即時報價: |
55.450 |
-0.650 (-1.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 171,987 | 181,024 | 169,366 |
| 投資 | 305,375 | 315,761 | 302,205 |
| 無形資產 | 412,391 | 418,796 | 410,435 |
| 其他非流動資產 | 82,374 | 75,226 | 68,981 |
| 非流動資產總額 | 924,162 | 956,517 | 920,349 |
| 現金及現金等值 | 138,085 | 127,323 | 121,303 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 14,945 | 16,297 | 15,327 |
| 存貨 | 23,283 | 24,473 | 24,923 |
| 其他流動資產 | 47,962 | 34,293 | 30,640 |
| 流動資產 | 224,275 | 202,386 | 192,193 |
| 總資產 | 1,148,440 | 1,158,900 | 1,112,540 |
| 貿易應付款項 | 21,356 | 23,017 | 21,861 |
| 短期債項 | 82,258 | 71,940 | 44,972 |
| 其他短期負債 | 72,901 | 67,568 | 64,152 |
| 流動負債 | 176,515 | 162,525 | 130,985 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 47,760 | 39,861 | 61,208 |
| 總資產減流動負債 | 971,922 | 996,378 | 981,557 |
| 長期債項 | 270,694 | 271,150 | 279,410 |
| 其他長期負債 | 53,919 | 54,679 | 49,555 |
| 非流動負債總額 | 324,613 | 325,829 | 328,965 |
| 淨資產/(負債) | 647,309 | 670,549 | 652,592 |
| 股本(普通股) | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| 股份溢價 | 242,972 | 242,972 | 242,972 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -376,171 | -367,374 | -388,004 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 657,443 | 669,173 | 675,917 |
| 總儲備 | 524,244 | 544,771 | 530,885 |
| 股東資金 | 528,074 | 548,601 | 534,715 |
| 少數股東權益 | 119,235 | 121,948 | 117,877 |
| 權益總額 | 647,309 | 670,549 | 652,592 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 620,363 | 610,302 | 577,827 |
| 總負債 | 501,128 | 488,354 | 459,950 |
| 速動資產 | 200,992 | 177,913 | 167,270 |
| 現金及現金等值總額 | 138,085 | 127,323 | 121,303 |
| 總債項 | 352,952 | 343,090 | 324,382 |
| 淨債項/(現金) | 214,867 | 215,767 | 203,079 |
| 資本運用 | 971,922 | 996,378 | 981,557 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 126,820 | 122,247 | 113,707 |
| 股東資金(普通股) | 528,074 | 548,601 | 534,715 |
| 企業價值 | 394,305 | 376,054 | 362,026 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 56,714 | 51,437 | 54,228 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -9,051 | -12,083 | -13,267 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -15,169 | -15,579 | -17,384 |
| 其他(投資回報) | -316 | -167 | -162 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -24,536 | -27,829 | -30,813 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,552 | -3,931 | -4,652 |
| 增添固定資産 | -23,885 | -21,670 | -20,365 |
| 投資增加 | -3,464 | -947 | -6,846 |
| 出售固定資産 | 335 | 168 | 146 |
| 投資減少 | 24,815 | 7,910 | 7,950 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 374 | 2,829 | 1,242 |
| 其他(投資活動) | -2,531 | -3,705 | -2,029 |
| 投資活動之現金流量 | -4,356 | -15,415 | -19,902 |
| 融資活動前之現金流量 | 36,873 | 20,276 | 16,780 |
| 新增貸款 | 37,147 | 58,211 | 54,594 |
| 償還貸款 | -82,370 | -89,837 | -74,304 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -5,597 | 527 | 1,090 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -4,180 |
| 其他(融資活動) | -1,101 | 61 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -67,406 | -46,784 | -40,346 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -15,048 | -10,762 | -6,020 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 153,133 | 138,085 | 127,323 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 138,085 | 127,323 | 121,303 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 262,497 | 275,575 | 281,351 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 262,497 | 275,575 | 281,351 |
| 銷售成本 | 101,724 | 105,739 | 106,194 |
| 毛利 | 160,773 | 169,836 | 175,157 |
| 其他收入及收益 | 413 | 10.0 | 160 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 91,485 | 94,497 | 97,484 |
| 其他經營開支 | 55,727 | 48,095 | 52,895 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 147,212 | 142,592 | 150,379 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 13,974 | 27,254 | 24,938 |
| 融資成本 | 9,052 | 12,227 | 13,392 |
| 經營溢利/(虧損) | 4,922 | 15,027 | 11,546 |
| 非經營/特殊項目 | 27,767 | 2,057 | 364 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 19,244 | 16,128 | 16,660 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 51,933 | 33,212 | 28,570 |
| 稅項 | 8,274 | 3,003 | 4,717 |
| 本年度溢利/(虧損) | 43,659 | 30,209 | 23,853 |
| 本公司股本持有人應佔 | 36,680 | 23,500 | 17,088 |
| 少數股東權益應佔 | 6,979 | 6,709 | 6,765 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 36,680 | 23,500 | 17,088 |
| 普通股股息 | 11,210 | 9,694 | 8,434 |
| 總股息 | 11,210 | 9,694 | 8,434 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 25,470 | 13,806 | 8,654 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 9.57 | 6.14 | 4.46 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 9.57 | 6.14 | 4.46 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 2.93 | 2.53 | 2.20 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 136.69 | 142.04 | 139.61 |
| 已發行普通股股數 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,834 | 3,830 | 3,830 |
| 物業、機器及設備折舊 | 39,788 | 40,083 | 40,460 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 39,788 | 40,083 | 40,460 |
| 貸款利息 | 9,346 | 12,349 | 13,042 |
| 利息撥作發展資本 | 52 | 266 | 21 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13,561 | 27,244 | 24,778 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 53,349 | 67,327 | 65,238 |