即時報價: | 25.800 | 0.000 (0.0%) |
報告(37)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
野村 | 買入 | 買入 | 27.00 | 31.80 | 2024-03-19 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 40.00 | 40.00 | 2023-12-12 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 47.00 | 45.00 | 2023-07-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 44.00 | 42.00 | 2023-03-01 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 37.00 | 34.00 | 2022-08-16 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 33.00 | 37.00 | 2022-07-08 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 72.00 | 54.90 | 2022-02-28 | ||
野村 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 75.00 | 2021-10-26 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 35.00 | 42.00 | 2021-10-21 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 78.00 | 84.00 | 2021-08-18 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 80.00 | 76.00 | 2021-08-17 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 99.00 | 89.00 | 2021-07-28 | ||
瑞信 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 98.00 | 2021-04-22 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 59.00 | 78.00 | 2021-03-25 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 62.00 | 59.00 | 2020-08-12 | 查閱 | |
花旗 | 持有 | 買入 | 31.00 | 62.00 | 2020-08-04 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 買入 | 51.00 | 69.00 | 2020-07-09 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 45.00 | 45.00 | 2020-06-17 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 24.00 | 38.00 | 2020-06-17 | ||
中金 | 持有 | 持有 | 33.00 | 41.80 | 2020-06-01 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 33.00 | 45.00 | 2020-05-27 | ||
瑞銀 | 賣出 | 持有 | 23.00 | 51.00 | 2020-05-20 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 31.00 | 31.00 | 2020-04-28 | ||
里昂 | 賣出 | 買入 | 32.00 | 35.00 | 2020-03-18 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 22.00 | 33.00 | 2020-03-12 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出