即時報價: | 17.500 | 0.000 (0.0%) |
報告(130)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 買入 | 買入 | 22.90 | 23.40 | 2025-04-22 | ||
建銀 | 買入 | 買入 | 22.20 | 22.10 | 2025-04-22 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 24.50 | 24.00 | 2025-04-15 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 21.50 | 20.90 | 2025-02-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 21.90 | 21.90 | 2025-01-23 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 21.50 | 23.50 | 2025-01-10 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 20.10 | 20.90 | 2024-06-19 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 20.50 | 21.90 | 2024-04-24 | ||
滙證 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 15.00 | 2023-11-06 | 查閱 | |
滙證 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 15.00 | 2023-11-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 19.00 | 18.00 | 2023-08-28 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 13.95 | 16.10 | 2023-05-12 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 15.00 | 19.00 | 2023-02-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 18.00 | 16.40 | 2022-10-24 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 16.00 | 15.00 | 2022-05-05 | ||
建銀 | 買入 | 買入 | 15.30 | 15.30 | 2022-04-13 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2022-04-13 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 14.70 | 16.60 | 2021-10-19 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 14.35 | 15.12 | 2021-10-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 17.50 | 18.50 | 2021-05-14 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 9.57 | 15.70 | 2021-02-16 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.10 | 10.00 | 2020-12-03 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 6.00 | 9.00 | 2020-11-24 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 6.74 | 8.74 | 2020-11-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.00 | 7.00 | 2020-09-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出