| 即時報價: | 0.810 | 0.000 (0.0%) |
報告(112)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 0.80 | 0.70 | 2025-06-09 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 0.90 | 1.00 | 2025-01-09 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.10 | 2.10 | 2022-02-08 | 查閱 | |
| 美銀 | 持有 | 持有 | 2.20 | 1.90 | 2021-05-04 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.30 | 2.10 | 2021-05-03 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 2.20 | 2.20 | 2021-02-22 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 2.60 | 2.20 | 2020-08-24 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 3.00 | 3.00 | 2019-08-28 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 4.60 | 2.80 | 2018-12-12 | ||
| 摩通 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 3.00 | 2018-10-16 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 4.28 | 3.70 | 2018-09-10 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 5.00 | 5.00 | 2018-02-08 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.40 | 2018-01-24 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.10 | 2018-01-17 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.10 | 2018-01-08 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.10 | 2018-01-03 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.40 | 2017-11-20 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.10 | 2017-10-25 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2017-09-05 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.10 | 2017-07-14 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2017-07-14 | ||
| 大摩 | 買入 | 賣出 | 4.65 | 3.10 | 2017-04-05 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 4.30 | 4.80 | 2017-03-16 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 5.40 | 5.40 | 2016-09-19 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 3.54 | 3.54 | 2016-08-30 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出