| 即時報價: | 7.100 | -0.140 (-1.9%) |
報告(83)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中銀 | 持有 | 持有 | 5.30 | 5.50 | 2025-07-08 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 8.00 | 4.50 | 2025-04-14 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 4.50 | 3.30 | 2024-08-16 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 5.50 | 4.50 | 2024-08-15 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 4.00 | 4.70 | 2023-11-17 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 5.70 | 4.00 | 2023-10-26 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 8.30 | 7.80 | 2023-09-19 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 8.20 | 9.20 | 2023-06-29 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 8.40 | 8.40 | 2023-02-06 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.00 | 8.70 | 2022-12-28 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 6.10 | 5.10 | 2022-11-09 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 8.10 | 7.60 | 2022-07-20 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 7.20 | 6.20 | 2022-03-17 | 查閱 | |
| 美銀 | 持有 | 買入 | 11.30 | 16.00 | 2021-06-15 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 14.30 | 16.20 | 2021-06-15 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2021-06-10 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 17.00 | 14.10 | 2021-05-03 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 11.70 | 13.00 | 2021-03-18 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 17.22 | 17.47 | 2021-03-18 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 5.80 | 11.70 | 2021-03-17 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 10.50 | 14.30 | 2021-02-04 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 7.40 | 16.00 | 2021-01-25 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.00 | 15.00 | 2021-01-21 | ||
| 大摩 | 持有 | 買入 | 4.60 | 9.00 | 2020-10-22 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 5.90 | 7.40 | 2020-10-20 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出