| 即時報價: | 21.900 | -0.240 (-1.1%) |
報告(224)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 34.37 | 31.24 | 2025-03-31 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 30.00 | 28.00 | 2025-01-20 | ||
| 花旗 | 持有 | 買入 | 29.50 | 32.00 | 2024-07-15 | ||
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 22.00 | 22.30 | 2024-07-12 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 27.00 | 33.40 | 2024-07-05 | ||
| 花旗 | 買入 | 持有 | 26.00 | 29.50 | 2024-05-20 | ||
| 花旗 | 買入 | 持有 | 26.00 | 29.50 | 2024-05-16 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 28.00 | 26.00 | 2024-04-03 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 28.50 | 28.50 | 2023-12-28 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 26.50 | 27.00 | 2023-09-18 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 35.50 | 40.00 | 2023-06-02 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 34.00 | 33.40 | 2023-05-31 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 27.20 | 27.00 | 2023-05-29 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 37.00 | 34.00 | 2023-04-03 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 26.20 | 36.30 | 2023-02-23 | ||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 30.50 | 37.00 | 2023-01-06 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 23.00 | 33.00 | 2022-12-06 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 36.00 | 35.00 | 2022-08-29 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 42.00 | 49.00 | 2022-07-12 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 45.00 | 32.00 | 2022-05-30 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 46.00 | 37.00 | 2022-04-06 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 40.00 | 40.00 | 2022-03-21 | 查閱 | |
| 大和 | 持有 | 買入 | 44.00 | 33.00 | 2022-03-21 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 58.00 | 40.00 | 2022-03-01 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 35.50 | 33.60 | 2021-11-15 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出