| 即時報價: | 46.160 | +0.060 (+0.1%) |
報告(217)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 62.00 | 62.00 | 2026-07-10 | ||
| 星展 | 買入 | 買入 | 45.20 | 51.60 | 2026-02-23 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 33.00 | 36.20 | 2025-06-30 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 32.00 | 31.00 | 2025-04-02 | ||
| 里昂 | 持有 | 持有 | 32.20 | 31.30 | 2025-03-24 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 41.00 | 45.70 | 2025-03-21 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 33.50 | 35.50 | 2025-03-21 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 44.60 | 32.90 | 2025-03-21 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 40.00 | 38.00 | 2024-08-20 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 40.50 | 41.00 | 2024-08-16 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 50.00 | 48.00 | 2024-03-22 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 47.10 | 40.00 | 2024-01-03 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 55.60 | 55.60 | 2023-12-15 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 53.10 | 53.10 | 2023-10-04 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 63.50 | 53.10 | 2023-09-22 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 58.90 | 54.20 | 2023-09-15 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 47.00 | 47.00 | 2023-07-14 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 60.00 | 58.00 | 2023-07-14 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 61.60 | 58.90 | 2023-07-10 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 60.00 | 59.00 | 2023-06-01 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 49.00 | 49.00 | 2023-05-11 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 44.00 | 51.00 | 2023-01-10 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 67.00 | 63.00 | 2022-11-30 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 49.90 | 49.10 | 2022-11-18 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 67.00 | 67.00 | 2022-09-27 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出