- 恒生指數 24108.52 299.44
- 國企指數 8201.74 116.99
- 上證指數 3965.99 27.23
02357 中國航空科技工業
| 即時報價: |
3.050 |
-0.080 (-2.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 27,802 | 30,218 | 31,582 |
| 投資 | 2,808 | 2,823 | 2,864 |
| 無形資產 | 4,116 | 4,113 | 4,013 |
| 其他非流動資產 | 14,774 | 17,702 | 13,750 |
| 非流動資產總額 | 40,304 | 43,283 | 44,910 |
| 現金及現金等值 | 39,521 | 41,322 | 30,439 |
| 金融資產 | 957 | 3,311 | 2,342 |
| 貿易應收款項 | 52,003 | 59,901 | 67,132 |
| 存貨 | 44,052 | 45,965 | 56,822 |
| 其他流動資產 | 8,237 | 8,263 | 4,957 |
| 流動資產 | 144,770 | 158,761 | 161,693 |
| 總資產 | 185,074 | 202,044 | 206,603 |
| 貿易應付款項 | 50,814 | 58,526 | 63,471 |
| 短期債項 | 5,000 | 9,346 | 11,845 |
| 其他短期負債 | 29,735 | 27,862 | 22,631 |
| 流動負債 | 85,549 | 95,733 | 97,946 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 59,221 | 63,028 | 63,747 |
| 總資產減流動負債 | 99,525 | 106,311 | 108,656 |
| 長期債項 | 6,410 | 5,565 | 4,825 |
| 其他長期負債 | 5,016 | 4,098 | 4,452 |
| 非流動負債總額 | 11,426 | 9,662 | 9,277 |
| 淨資產/(負債) | 88,099 | 96,648 | 99,380 |
| 股本(普通股) | 7,973 | 7,973 | 7,973 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7,973 | 7,973 | 7,973 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 13,514 | 14,364 | 14,003 |
| 其他儲備 | 1,161 | 1,482 | 1,658 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,924 | 10,328 | 11,380 |
| 總儲備 | 23,599 | 26,175 | 27,041 |
| 股東資金 | 31,572 | 34,148 | 35,014 |
| 少數股東權益 | 56,527 | 62,500 | 64,366 |
| 權益總額 | 88,099 | 96,648 | 99,380 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 153,502 | 167,896 | 171,588 |
| 總負債 | 96,975 | 105,396 | 107,223 |
| 速動資產 | 100,718 | 112,796 | 104,871 |
| 現金及現金等值總額 | 39,521 | 41,322 | 30,439 |
| 總債項 | 11,410 | 14,911 | 16,670 |
| 淨債項/(現金) | -28,111 | -26,411 | -13,769 |
| 資本運用 | 99,525 | 106,311 | 108,656 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 34,751 | 31,959 | 27,082 |
| 股東資金(普通股) | 31,572 | 34,148 | 35,014 |
| 企業價值 | -3,878 | 2,527 | 14,667 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -4,083 | 2,170 | -8,121 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -2,316 | -2,546 | -2,790 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,316 | -2,546 | -2,790 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -4,729 | -4,280 | -4,621 |
| 投資增加 | -7,405 | -4,553 | -99 |
| 出售固定資産 | 51 | 58 | 49 |
| 投資減少 | 8,308 | 5,051 | 1,034 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 161 | -1,643 | 1,034 |
| 投資活動之現金流量 | -3,614 | -5,367 | -2,603 |
| 融資活動前之現金流量 | -10,014 | -5,742 | -13,514 |
| 新增貸款 | 13,275 | 17,409 | 19,508 |
| 償還貸款 | -14,036 | -12,529 | -16,008 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 6,625 | 3,002 | -268 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,548 | 5,336 | 442 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4,149 | 2,140 | -10,282 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 41,297 | 37,180 | 39,335 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 12 | 15 | 1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37,159 | 39,335 | 29,054 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 84,725 | 86,971 | 89,442 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 84,725 | 86,971 | 89,442 |
| 銷售成本 | 63,865 | 68,685 | 72,641 |
| 毛利 | 20,860 | 18,286 | 16,802 |
| 其他收入及收益 | 1,291 | 1,481 | 1,427 |
| 銷售及分銷開支 | 1,109 | 858 | 791 |
| 行政開支 | 5,647 | 5,231 | 4,915 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,756 | 6,090 | 5,706 |
| 研發開支/費用 | 7,573 | 6,661 | 6,155 |
| 減值損失及準備總額 | -845 | -809 | -933 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,976 | 6,206 | 5,434 |
| 融資成本 | 449 | 471 | 451 |
| 經營溢利/(虧損) | 6,527 | 5,736 | 4,983 |
| 非經營/特殊項目 | 111 | 50 | 78 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 431 | 307 | 287 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 7,069 | 6,092 | 5,348 |
| 稅項 | 380 | 338 | 505 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6,689 | 5,754 | 4,843 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,447 | 2,187 | 1,765 |
| 少數股東權益應佔 | 4,242 | 3,567 | 3,078 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,447 | 2,187 | 1,765 |
| 普通股股息 | 702 | 646 | 530 |
| 總股息 | 702 | 646 | 530 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,745 | 1,542 | 1,235 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.36 | 4.56 | 4.89 |
| 已發行普通股股數 | 7,973 | 7,973 | 7,973 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | | |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,458 | 2,830 | 2,963 |
| 無形資產攤銷 | 361 | 366 | 363 |
| 折舊及攤銷 | 2,819 | 3,197 | 3,326 |
| 貸款利息 | 418 | 429 | 430 |
| 利息撥作發展資本 | 6.3 | 5.3 | 12 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,685 | 4,726 | 4,007 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8,504 | 7,922 | 7,333 |