- 恒生指數 25872.32 211.47
- 國企指數 8671.61 69.55
- 上證指數 4026.38 37.82
02039 中集集團
| 即時報價: |
10.600 |
0.000 (0.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 47,300 | 48,229 | 48,752 |
| 投資 | 11,997 | 12,017 | 10,319 |
| 無形資產 | 8,528 | 8,389 | 8,255 |
| 其他非流動資產 | 21,472 | 21,438 | 20,017 |
| 非流動資產總額 | 73,323 | 73,989 | 72,360 |
| 現金及現金等值 | 21,325 | 21,621 | 24,264 |
| 金融資產 | 639 | 1,370 | 1,229 |
| 貿易應收款項 | 24,744 | 33,570 | 27,167 |
| 存貨 | 26,398 | 29,488 | 28,020 |
| 其他流動資產 | 15,334 | 14,714 | 13,755 |
| 流動資產 | 88,440 | 100,763 | 94,435 |
| 總資產 | 161,763 | 174,752 | 166,795 |
| 貿易應付款項 | 24,863 | 32,987 | 31,129 |
| 短期債項 | 12,401 | 11,261 | 8,680 |
| 其他短期負債 | 41,721 | 36,609 | 36,520 |
| 流動負債 | 78,985 | 80,857 | 76,329 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9,455 | 19,907 | 18,107 |
| 總資產減流動負債 | 82,778 | 93,895 | 90,467 |
| 長期債項 | 16,305 | 24,283 | 21,984 |
| 其他長期負債 | 1,843 | 1,593 | 1,672 |
| 非流動負債總額 | 18,148 | 25,876 | 23,656 |
| 淨資產/(負債) | 64,630 | 68,020 | 66,811 |
| 股本(普通股) | 5,393 | 5,393 | 5,393 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5,393 | 5,393 | 5,393 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 4,549 | 4,136 | 3,014 |
| 其他儲備 | 7,115 | 8,459 | 9,061 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 30,802 | 33,632 | 32,924 |
| 總儲備 | 42,465 | 46,227 | 44,999 |
| 股東資金 | 47,858 | 51,619 | 50,392 |
| 少數股東權益 | 16,773 | 16,401 | 16,419 |
| 權益總額 | 64,630 | 68,020 | 66,811 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 113,905 | 123,133 | 116,404 |
| 總負債 | 97,133 | 106,732 | 99,985 |
| 速動資產 | 62,042 | 71,275 | 66,415 |
| 現金及現金等值總額 | 21,325 | 21,621 | 24,264 |
| 總債項 | 28,705 | 35,543 | 30,664 |
| 淨債項/(現金) | 7,381 | 13,922 | 6,399 |
| 資本運用 | 82,778 | 93,895 | 90,467 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 43,565 | 38,202 | 38,192 |
| 股東資金(普通股) | 47,858 | 51,619 | 50,392 |
| 企業價值 | 31,844 | 41,228 | 50,472 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,703 | 9,264 | 18,514 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -3,900 | -3,138 | -3,350 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,900 | -3,138 | -3,350 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -5,476 | -3,569 | -4,719 |
| 投資增加 | -9,229 | -19,273 | -12,800 |
| 出售固定資産 | 410 | 427 | 381 |
| 投資減少 | 7,800 | 17,047 | 13,826 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,679 | -1,262 | -456 |
| 投資活動之現金流量 | -8,175 | -6,630 | -3,767 |
| 融資活動前之現金流量 | -9,372 | -504 | 11,398 |
| 新增貸款 | 33,710 | 37,152 | 33,161 |
| 償還貸款 | -27,500 | -38,301 | -39,661 |
| 定息/債項工具融資 | 6,000 | 10,500 | 3,500 |
| 股本融資 | 2,203 | 527 | 2,204 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -7,333 | -4,132 |
| 其他(融資活動) | -808 | -3,651 | -2,043 |
| 融資活動前之現金流量 | 9,705 | -4,244 | -10,320 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4,234 | -1,610 | 4,428 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15,912 | 20,351 | 18,985 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 205 | 245 | -622 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 20,351 | 18,985 | 22,792 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 127,810 | 177,664 | 156,611 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 127,810 | 177,664 | 156,611 |
| 銷售成本 | 110,753 | 156,073 | 137,716 |
| 毛利 | 17,056 | 21,591 | 18,895 |
| 其他收入及收益 | 617 | 938 | 669 |
| 銷售及分銷開支 | 2,761 | 2,628 | 2,707 |
| 行政開支 | 6,505 | 6,955 | 6,319 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9,266 | 9,583 | 9,026 |
| 研發開支/費用 | 2,429 | 2,709 | 2,788 |
| 減值損失及準備總額 | -1,282 | -1,577 | -1,442 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,696 | 8,659 | 6,308 |
| 融資成本 | 2,087 | 2,187 | 2,033 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,609 | 6,473 | 4,275 |
| 非經營/特殊項目 | 26 | 157 | 6.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 199 | -34 | -1,465 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,834 | 6,595 | 2,816 |
| 稅項 | 971 | 2,400 | 1,479 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,863 | 4,195 | 1,337 |
| 本公司股本持有人應佔 | 357 | 2,865 | 1,215 |
| 少數股東權益應佔 | 1,442 | 1,223 | 37 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 64 | 107 | 85 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 357 | 2,865 | 136 |
| 普通股股息 | 967 | 119 | 940 |
| 總股息 | 967 | 119 | 940 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -610 | 2,746 | -805 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.07 | 0.53 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.07 | 0.57 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.06 | 0.56 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.19 | 0.20 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 9.36 | 9.42 | 9.83 |
| 已發行普通股股數 | 5,393 | 5,368 | 5,247 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,393 | 5,370 | 5,351 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,972 | 3,191 | |
| 無形資產攤銷 | 613 | 861 | |
| 折舊及攤銷 | 3,585 | 4,052 | |
| 貸款利息 | 2,030 | 2,058 | |
| 利息撥作發展資本 | 80 | 7.4 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,079 | 7,722 | 5,640 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,664 | 11,774 | |