- 恒生指數 25690.53 192.40
- 國企指數 8901.23 59.72
- 上證指數 3890.45 14.08
01375 中州證券
| 即時報價: |
2.240 |
+0.020 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 532 | 561 | 550 |
| 投資 | 1,578 | 1,443 | 905 |
| 無形資產 | 276 | 290 | 272 |
| 其他非流動資產 | 34,383 | 35,560 | 30,624 |
| 非流動資產總額 | 2,968 | 2,887 | 2,314 |
| 現金及現金等值 | 13,327 | 13,427 | 18,932 |
| 金融資產 | 24,098 | 24,804 | 17,795 |
| 貿易應收款項 | 88 | 421 | 331 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 9,702 | 10,163 | 12,242 |
| 流動資產 | 47,215 | 48,815 | 49,300 |
| 總資產 | 50,183 | 51,702 | 51,614 |
| 貿易應付款項 | 11,850 | 11,538 | 16,476 |
| 短期債項 | 4,199 | 4,076 | 3,904 |
| 其他短期負債 | 14,370 | 17,057 | 10,725 |
| 流動負債 | 30,418 | 32,670 | 31,104 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 16,796 | 16,145 | 18,196 |
| 總資產減流動負債 | 19,764 | 19,031 | 20,510 |
| 長期債項 | 5,557 | 4,881 | 6,227 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 5,557 | 4,881 | 6,227 |
| 淨資產/(負債) | 14,207 | 14,151 | 14,283 |
| 股本(普通股) | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 6,305 | 6,270 | 6,260 |
| 其他儲備 | 2,599 | 2,747 | 2,799 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 211 | 242 | 359 |
| 總儲備 | 9,115 | 9,260 | 9,417 |
| 股東資金 | 13,758 | 13,903 | 14,060 |
| 少數股東權益 | 450 | 248 | 223 |
| 權益總額 | 14,207 | 14,151 | 14,283 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 36,425 | 37,799 | 37,554 |
| 總負債 | 35,975 | 37,551 | 37,332 |
| 速動資產 | 47,215 | 48,815 | 49,300 |
| 現金及現金等值總額 | 13,327 | 13,427 | 18,932 |
| 總債項 | 9,756 | 8,957 | 10,131 |
| 淨債項/(現金) | -3,571 | -4,471 | -8,801 |
| 資本運用 | 19,764 | 19,031 | 20,510 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,370 | 17,057 | 10,725 |
| 股東資金(普通股) | 13,758 | 13,903 | 14,060 |
| 企業價值 | 1,108 | 205 | -1,292 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,003 | -467 | 4,168 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -528 | -357 | -396 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -528 | -357 | -396 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -227 | -149 | -122 |
| 投資增加 | -1,278 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.30 | 0.72 | 4.2 |
| 投資減少 | 53 | 2,040 | 704 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1,452 | 1,891 | 587 |
| 融資活動前之現金流量 | 23 | 1,067 | 4,358 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -13,705 | -9,500 | -5,866 |
| 定息/債項工具融資 | 12,215 | 8,721 | 7,074 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -108 | -192 | -73 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,125 | -1,328 | 738 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,574 | 96 | 5,493 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14,870 | 13,297 | 13,394 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.7 | 0.39 | -1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13,297 | 13,394 | 18,885 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,881 | 1,968 | 1,690 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,881 | 1,968 | 1,690 |
| 銷售成本 | 1,097 | 1,048 | 965 |
| 毛利 | 784 | 920 | 725 |
| 其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研發開支/費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 784 | 920 | 725 |
| 融資成本 | 723 | 687 | 583 |
| 經營溢利/(虧損) | 61 | 232 | 141 |
| 非經營/特殊項目 | -2.5 | 3.0 | 35 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 55 | -23 | 59 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 113 | 212 | 235 |
| 稅項 | 5.6 | 10 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | 108 | 202 | 222 |
| 本公司股本持有人應佔 | 107 | 212 | 246 |
| 少數股東權益應佔 | 1.1 | -9.4 | -24 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 107 | 212 | 246 |
| 普通股股息 | 98 | 33 | 93 |
| 總股息 | 98 | 33 | 93 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 9.1 | 179 | 153 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.32 | 3.30 | 3.22 |
| 已發行普通股股數 | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
| 物業、機器及設備折舊 | 107 | 110 | 93 |
| 無形資產攤銷 | 64 | 77 | 91 |
| 折舊及攤銷 | 170 | 187 | 183 |
| 貸款利息 | 723 | 687 | 583 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 784 | 920 | 725 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 955 | 1,106 | 908 |