- 恒生指數 25063.71 681.24
- 國企指數 8499.53 191.71
- 上證指數 3881.28 68.00
00135 昆侖能源
| 即時報價: |
8.300 |
-0.080 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 69,534 | 68,032 | 66,797 |
| 投資 | 14,284 | 14,449 | 14,988 |
| 無形資產 | 1,849 | 1,755 | 1,526 |
| 其他非流動資產 | 9,776 | 10,563 | 11,312 |
| 非流動資產總額 | 87,553 | 86,321 | 86,153 |
| 現金及現金等值 | 39,481 | 45,588 | 45,092 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 2,887 | 1,977 | 2,544 |
| 存貨 | 1,081 | 1,155 | 1,131 |
| 其他流動資產 | 7,890 | 8,478 | 8,470 |
| 流動資產 | 51,339 | 57,198 | 57,237 |
| 總資產 | 138,892 | 143,519 | 143,390 |
| 貿易應付款項 | 3,112 | 2,790 | 3,106 |
| 短期債項 | 5,495 | 5,678 | 9,391 |
| 其他短期負債 | 25,777 | 26,115 | 23,179 |
| 流動負債 | 34,384 | 34,583 | 35,676 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 16,955 | 22,615 | 21,561 |
| 總資產減流動負債 | 104,508 | 108,936 | 107,714 |
| 長期債項 | 20,356 | 19,524 | 14,888 |
| 其他長期負債 | 3,450 | 3,629 | 3,991 |
| 非流動負債總額 | 23,806 | 23,153 | 18,879 |
| 淨資產/(負債) | 80,702 | 85,783 | 88,835 |
| 股本(普通股) | 71 | 71 | 71 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 71 | 71 | 71 |
| 股份溢價 | 35,884 | 35,884 | 35,884 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -4,143 | -3,933 | -3,103 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 28,095 | 31,427 | 32,297 |
| 總儲備 | 59,837 | 63,378 | 65,078 |
| 股東資金 | 59,908 | 63,449 | 65,149 |
| 少數股東權益 | 20,794 | 22,334 | 23,686 |
| 權益總額 | 80,702 | 85,783 | 88,835 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 78,984 | 80,070 | 78,241 |
| 總負債 | 58,190 | 57,736 | 54,555 |
| 速動資產 | 50,258 | 56,043 | 56,106 |
| 現金及現金等值總額 | 39,481 | 45,588 | 45,092 |
| 總債項 | 25,851 | 25,202 | 24,279 |
| 淨債項/(現金) | -13,630 | -20,386 | -20,813 |
| 資本運用 | 104,508 | 108,936 | 107,714 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 29,227 | 29,744 | 27,170 |
| 股東資金(普通股) | 59,908 | 63,449 | 65,149 |
| 企業價值 | 29,386 | 34,920 | 47,578 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 14,870 | 14,408 | 12,514 |
| 已收利息 | 784 | 889 | 831 |
| 已付利息 | -929 | -967 | -768 |
| 已收股息 | 756 | 917 | 906 |
| 已派股息 | -3,704 | -4,455 | -7,096 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,093 | -3,616 | -6,127 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,011 | -3,306 | -3,151 |
| 增添固定資産 | -5,719 | -5,179 | -6,096 |
| 投資增加 | -858 | -71 | -423 |
| 出售固定資産 | 1,427 | 822 | 243 |
| 投資減少 | 4,198 | 89 | 78 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 399 | 268 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -19,439 | 1,204 | 970 |
| 投資活動之現金流量 | -18,452 | -1,061 | -3,491 |
| 融資活動前之現金流量 | -8,215 | 7,925 | 1,159 |
| 新增貸款 | 8,438 | 6,156 | 6,457 |
| 償還貸款 | -8,743 | -7,318 | -7,670 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 35 | 645 | 533 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -17 | -100 | -42 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,920 | -6,039 | -8,586 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8,502 | 7,308 | 437 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 28,494 | 20,042 | 27,353 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 50 | 3.0 | 37 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 20,042 | 27,353 | 27,827 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 171,944 | 177,354 | 187,046 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 171,944 | 177,354 | 187,046 |
| 銷售成本 | 146,660 | 151,633 | 162,166 |
| 毛利 | 25,284 | 25,721 | 24,880 |
| 其他收入及收益 | 921 | 1,773 | 2,478 |
| 銷售及分銷開支 | 3,770 | 3,656 | 3,491 |
| 行政開支 | 10,636 | 10,962 | 10,990 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14,406 | 14,618 | 14,481 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -500 | -368 | -565 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11,299 | 12,508 | 12,312 |
| 融資成本 | 899 | 960 | 803 |
| 經營溢利/(虧損) | 10,400 | 11,548 | 11,509 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 992 | 1,045 | 1,126 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 11,392 | 12,593 | 12,635 |
| 稅項 | 3,189 | 3,338 | 3,128 |
| 本年度溢利/(虧損) | 8,203 | 9,255 | 9,507 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5,228 | 5,682 | 5,960 |
| 少數股東權益應佔 | 2,975 | 3,573 | 3,547 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5,228 | 5,682 | 5,960 |
| 普通股股息 | 1,799 | 2,198 | 2,457 |
| 總股息 | 1,799 | 2,198 | 2,457 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,429 | 3,484 | 3,503 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.60 | 0.66 | 0.69 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.68 | 0.72 | 0.73 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.68 | 0.72 | 6.87 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.76 | 8.08 | 8.00 |
| 已發行普通股股數 | 8,659 | 8,659 | 8,659 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,659 | 8,659 | 8,659 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4,797 | 4,906 | 5,078 |
| 無形資產攤銷 | 90 | 86 | 82 |
| 折舊及攤銷 | 4,887 | 4,992 | 5,160 |
| 貸款利息 | 968 | 995 | 835 |
| 利息撥作發展資本 | 69 | 35 | 32 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 10,378 | 10,735 | 9,834 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15,265 | 15,727 | 14,994 |