• 恒生指數 21943.22 33.46
  • 國企指數 8062.51 5.66
  • 上證指數 3295.19 2.10
09988 阿里巴巴-W
即時報價: 115.200 +1.400 (+1.2%)

相關牛熊證第151-358項|共208項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
62584 阿里瑞銀五七牛Q 牛證 70.000 68.500 0.480 +4.4 17萬 -0.17 80
62698 阿里摩利七乙熊D 熊證 137.000 138.400 0.202 -8.6 53萬 -1.64 978
63076 阿里瑞銀五七牛S 牛證 65.000 63.500 0.530 +3.9 10萬 0.26 94
63278 阿里摩通五七牛A 牛證 55.000 53.500 0.620 +1.6 40萬 -0.60 77
63284 阿里法巴五九牛P 牛證 80.000 78.500 0.380 +5.6 0 -0.17 157
63469 阿里瑞銀六九熊A 熊證 145.000 146.500 0.290 -4.9 15萬 -1.12 500
63510 阿里瑞銀六四牛M 牛證 60.000 58.500 0.120 +3.5 0 1.98 367
63511 阿里瑞銀六四牛N 牛證 50.000 48.500 0.139 +3.0 52萬 1.55 368
63680 阿里法巴五甲牛E 牛證 70.000 68.500 0.480 +3.2 5百萬 -0.17 216
63865 阿里法巴五九牛Q 牛證 92.500 91.000 0.255 +6.7 0 0.26 157
64682 阿里花旗五九牛A 牛證 72.500 71.000 0.455 +4.6 7萬 0.26 158
65106 阿里匯豐五十牛A 牛證 73.000 71.500 0.445 +3.5 3百萬 -0.17 168
65952 阿里匯豐五七牛Y 牛證 72.000 70.500 0.450 +3.5 88萬 -0.60 73
66015 阿里花旗六六牛A 牛證 79.800 78.300 0.000 0.0 0 1.38 431
66130 阿里摩通五七牛C 牛證 65.000 63.500 0.520 +4.0 5百萬 -1.46 77
66136 阿里摩通五七牛D 牛證 74.000 72.500 0.425 +3.7 7百萬 -1.03 77
66282 阿里瑞銀五七牛H 牛證 74.000 72.500 0.440 +4.8 4萬 0.26 77
66438 阿里瑞銀五七牛I 牛證 73.000 71.500 0.450 +4.7 56萬 -0.17 76
66613 阿里摩通五七牛E 牛證 73.000 71.500 0.435 +3.6 2千萬 -1.03 77
66632 阿里瑞銀五七牛J 牛證 75.000 73.500 0.420 +3.7 1百萬 -0.60 83
66749 阿里匯豐五七牛A 牛證 74.000 72.500 0.430 +4.9 4百萬 -1.03 77
66798 阿里匯豐五乙牛B 牛證 58.000 56.500 0.580 0.0 2千萬 -1.46 249
66957 阿里法巴五甲牛H 牛證 75.000 73.500 0.430 +3.6 8百萬 0.26 216
67013 阿里法興五九牛B 牛證 74.500 73.000 0.440 +4.8 0 0.69 154
67018 阿里法興五八牛E 牛證 72.500 71.000 0.460 +3.4 0 0.26 126
頁數:123456789
更新時間:04月25日 15:00(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.