• 恒生指數 18479.37 98.93
  • 國企指數 6526.67 45.78
  • 上證指數 3147.74 7.02
00700 騰訊控股
即時報價: 365.800 -4.400 (-1.2%)

相關牛熊證第26-266項|共241項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56118 騰訊法興六乙熊C 熊證 410.000 412.800 0.077 +11.6 1千萬 -2.32 966
56048 騰訊瑞銀四九牛V 牛證 330.400 327.400 0.078 -11.4 8百萬 0.16 142
56117 騰訊法興四乙牛F 牛證 320.000 317.200 0.104 -7.1 3百萬 0.93 237
56371 騰訊瑞銀七一熊B 熊證 410.000 412.800 0.076 +11.8 4百萬 -2.46 987
56366 騰訊瑞銀四十牛L 牛證 333.000 330.200 0.073 -14.1 3百萬 0.25 169
55909 騰訊摩利四甲牛A 牛證 316.000 313.200 0.112 -8.9 2百萬 0.93 205
56046 騰訊瑞銀六甲熊B 熊證 400.000 402.800 0.060 +13.2 1千萬 -1.91 933
52480 騰訊摩通四九牛T 牛證 280.000 277.200 0.180 -5.3 3百萬 0.38 129
51877 騰訊摩通四九牛P 牛證 267.000 264.200 0.205 -4.7 1百萬 0.25 129
55952 騰訊匯豐四十牛B 牛證 300.000 297.200 0.143 -7.1 5萬 0.79 176
55956 騰訊匯豐四十牛C 牛證 310.000 307.200 0.123 -7.5 36萬 0.79 176
56140 騰訊法興四乙牛G 牛證 332.000 329.200 0.076 -13.6 5百萬 0.38 234
56119 騰訊法興六乙熊D 熊證 420.000 422.800 0.092 +9.5 1千萬 -3.01 967
56743 騰訊瑞銀七一熊E 熊證 395.000 397.800 0.054 +20.0 61萬 -1.37 986
56047 騰訊瑞銀六甲熊C 熊證 390.000 392.800 0.046 +24.3 4百萬 -1.09 927
56566 騰訊摩利六乙熊B 熊證 399.000 401.800 0.060 +11.1 4百萬 -1.64 966
55677 騰訊摩通四甲牛H 牛證 305.000 302.200 0.132 -7.7 5百萬 0.66 185
52566 騰訊瑞銀四乙牛B 牛證 273.500 270.700 0.198 -4.8 7千萬 1.07 230
56276 騰訊摩通四甲牛N 牛證 337.600 334.800 0.063 -14.9 3百萬 0.14 185
57285 騰訊法巴四甲牛U 牛證 255.000 252.000 0.231 -4.9 3千萬 0.46 205
56929 騰訊法興四乙牛I 牛證 340.000 337.200 0.059 0.0 0 0.25 237
55788 騰訊摩通四甲牛I 牛證 302.200 299.400 0.140 -7.3 0 0.98 185
54417 騰訊匯豐四甲牛B 牛證 295.000 292.200 0.154 -6.1 6萬 0.93 181
56641 騰訊花旗六三熊C 熊證 401.000 404.000 0.067 +11.7 95萬 -1.28 664
56182 騰訊匯豐六甲熊B 熊證 390.000 392.800 0.047 +20.5 6百萬 -0.96 934
頁數:12345678910
更新時間:05月07日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.