• 恒生指數 25651.12 146.73
  • 國企指數 8605.13 34.83
  • 上證指數 4164.74 4.80
02628 中國人壽
即時報價: 29.120 -0.500 (-1.7%)

相關牛熊證第1-62項|共62項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
53324 中壽法興七甲牛E 牛證 26.800 26.400 0.028 -15.2 2百萬 0.27 554
53704 中壽法興八五熊I 熊證 32.500 32.900 0.040 +14.3 6百萬 0.76 735
54153 中壽匯豐七乙牛F 牛證 26.500 26.100 0.030 -14.3 3百萬 -0.07 564
57126 中壽匯豐七乙牛D 牛證 25.000 24.600 0.044 -8.3 6百萬 -0.41 571
53213 中壽法興六乙牛B 牛證 23.300 22.900 0.059 -9.2 6百萬 -1.10 201
53791 中壽法興七甲牛B 牛證 20.500 20.100 0.087 -4.4 2百萬 -1.10 558
67250 中壽法興八五熊H 熊證 35.500 35.900 0.069 +4.5 2百萬 0.41 736
56406 中壽法興七甲牛C 牛證 25.000 24.600 0.088 -9.3 2百萬 -0.41 557
55663 中壽摩利六乙牛E 牛證 24.500 24.100 0.098 -8.4 1千萬 -0.41 200
54898 中壽瑞銀八八牛G 牛證 24.000 23.600 0.105 -7.1 6百萬 -0.93 809
56726 中壽瑞銀八七牛C 牛證 25.000 24.600 0.085 -9.6 3百萬 -0.93 798
53359 中壽瑞銀八八牛E 牛證 23.000 22.600 0.125 -6.0 1千萬 -0.93 804
53503 中壽法興六乙牛D 牛證 22.300 21.900 0.070 -5.4 2千萬 -0.76 203
54529 中壽摩通八九牛B 牛證 27.000 26.600 0.029 -12.1 85萬 1.30 841
53993 中壽瑞銀八七牛D 牛證 27.000 26.600 0.024 -14.3 2千萬 -0.41 797
67875 中壽瑞銀八五熊H 熊證 34.000 34.400 0.052 +8.3 9百萬 -0.27 722
54994 中壽匯豐七甲牛A 牛證 23.500 23.100 0.115 -6.5 1千萬 -0.93 557
67018 中壽匯豐八二熊D 熊證 34.000 34.400 0.056 +7.7 13萬 1.10 634
53040 中壽瑞銀八五熊I 熊證 32.000 32.400 0.033 +17.9 3百萬 0.07 734
66463 中壽瑞銀八五熊G 熊證 36.000 36.400 0.075 +8.7 19萬 0.76 728
57479 中壽摩通八甲牛A 牛證 25.000 24.400 0.052 -7.1 5百萬 1.65 904
68702 中壽瑞銀八八牛F 牛證 20.000 19.600 0.092 -4.2 3百萬 -1.10 803
56360 中壽瑞銀八五熊C 熊證 38.000 38.400 0.089 +4.7 3百萬 -1.30 733
64951 中壽瑞銀七乙牛B 牛證 21.000 20.600 0.084 -4.5 2百萬 -0.41 568
55942 中壽摩利八五熊A 熊證 33.000 33.400 0.048 +11.6 100萬 1.79 736
頁數:123
更新時間:05月20日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.