• 恒生指數 25063.71 681.24
  • 國企指數 8499.53 191.71
  • 上證指數 3881.28 68.00
00020 商湯-W
即時報價: 1.910 +0.040 (+2.1%)

相關牛熊證第1-37項|共37項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
64934 商湯瑞銀六乙牛B 牛證 1.550 1.490 0.100 +20.5 5千萬 4.19 281
61601 商湯匯豐六八牛A 牛證 1.700 1.640 0.059 +18.0 2百萬 1.31 132
64933 商湯瑞銀六乙牛A 牛證 1.200 1.140 0.166 +3.8 29萬 3.14 281
59396 商湯瑞銀七七牛D 牛證 1.700 1.640 0.030 +15.4 7百萬 1.57 492
59407 商湯瑞銀七八熊B 熊證 3.000 3.060 0.108 -3.6 7百萬 -3.66 504
59410 商湯瑞銀七八熊C 熊證 3.400 3.460 0.149 -2.6 33萬 -3.14 505
54835 商湯瑞銀六三熊A 熊證 3.000 3.060 0.116 -1.7 1千萬 0.52 1
59290 商湯法興七三牛A 牛證 1.800 1.740 0.020 +17.6 1千萬 1.57 349
59291 商湯法興七三牛B 牛證 1.600 1.540 0.042 +13.5 4百萬 2.62 353
54194 商湯瑞銀六六牛C 牛證 1.820 1.760 0.033 +37.5 3百萬 0.79 90
59395 商湯瑞銀七七牛C 牛證 1.800 1.740 0.021 +31.3 3百萬 2.09 491
58312 商湯摩通六六牛A 牛證 1.470 1.410 0.104 +5.1 52萬 1.05 80
58727 商湯法巴六四牛B 牛證 1.500 1.440 0.096 +6.7 1百萬 0.52 36
56972 商湯摩通六甲熊A 熊證 2.950 3.010 0.110 -2.7 22萬 0.00 234
59404 商湯瑞銀七八牛D 牛證 1.000 0.940 0.106 +2.9 7萬 4.71 499
58605 商湯瑞銀六四牛B 牛證 1.480 1.420 0.101 +6.3 3百萬 0.79 37
64617 商湯匯豐六乙牛B 牛證 1.500 1.440 0.101 +9.8 5百萬 1.83 272
63474 商湯瑞銀六五牛A 牛證 1.100 1.040 0.181 +3.4 26萬 1.83 43
63487 商湯摩通六六牛B 牛證 1.390 1.330 0.120 +4.3 34萬 1.05 80
63664 商湯匯豐六乙牛A 牛證 1.400 1.340 0.120 +2.6 11萬 1.57 279
65065 商湯摩通六六牛C 牛證 1.510 1.450 0.096 +7.9 4百萬 1.05 80
63882 商湯法巴六三牛A 牛證 1.200 1.140 0.154 +2.7 0 0.00 6
63884 商湯法巴六三牛B 牛證 1.120 1.060 0.170 +2.4 0 0.00 6
64826 商湯法興七五牛A 牛證 1.050 0.990 0.197 +1.5 2百萬 3.40 430
64960 商湯摩通六五牛A 牛證 1.280 1.220 0.142 +3.7 4百萬 1.05 45
頁數:12
更新時間:03月24日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.