• 恒生指數 25116.53 177.50
  • 國企指數 8456.92 47.89
  • 上證指數 3918.62 29.93
01810 小米集團-W
即時報價: 30.880 -1.140 (-3.6%)

相關牛熊證第101-275項|共175項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56394 小米法興八乙熊8 熊證 50.000 50.400 0.166 +5.7 2萬 -9.46 1000
56911 小米法巴八一熊A 熊證 63.000 63.400 0.285 +1.8 0 -13.02 663
56960 小米法巴八六熊K 熊證 43.800 44.200 0.114 +6.5 0 -6.22 819
56964 小米摩通七乙熊M 熊證 62.000 62.600 0.290 +3.6 2百萬 -8.81 617
57150 小米匯豐八八熊B 熊證 44.000 44.400 0.116 +7.4 0 -6.22 865
57219 小米摩通八九熊G 熊證 45.000 45.400 0.122 +7.0 1百萬 -7.51 890
57503 小米匯豐七十熊C 熊證 65.000 65.400 0.325 +3.2 1萬 -6.54 571
57673 小米花旗六乙熊M 熊證 64.000 64.400 0.330 +3.1 0 -1.68 273
57741 小米法興八乙熊B 熊證 66.500 66.900 0.310 +1.6 2萬 -16.26 1000
58002 小米摩利七乙熊J 熊證 63.000 63.400 0.295 +3.5 0 -9.78 636
58107 小米瑞銀八九熊A 熊證 51.000 51.400 0.177 +4.7 80萬 -9.13 886
58175 小米法興八乙熊5 熊證 56.000 56.400 0.222 +4.2 0 -10.75 1000
58193 小米法巴八一熊B 熊證 67.000 67.400 0.325 +3.2 2百萬 -13.02 663
58220 小米摩通八九熊B 熊證 50.000 50.400 0.168 +5.7 69萬 -8.81 890
58276 小米花旗六乙熊N 熊證 70.000 70.400 0.385 +1.3 0 -3.30 273
58441 小米法興八乙熊C 熊證 70.000 70.400 0.345 +4.5 2000 -16.26 1002
58622 小米匯豐八七熊A 熊證 51.000 51.400 0.182 +5.2 2000 -7.51 830
58639 小米摩通七乙熊N 熊證 66.000 66.600 0.325 +1.6 0 -10.43 617
58651 小米摩通七乙熊O 熊證 64.000 64.600 0.310 +3.3 10萬 -8.81 617
58744 小米摩利八六熊A 熊證 49.900 50.300 0.174 +5.5 0 -6.54 819
58834 小米匯豐八十熊A 熊證 39.000 39.400 0.068 +13.3 10千萬 -5.57 925
58896 小米瑞銀八二熊B 熊證 68.000 68.400 0.345 +3.0 0 -9.78 692
58909 小米瑞銀八二熊C 熊證 71.000 71.400 0.370 +2.8 14萬 -11.40 694
59309 小米法巴八六熊G 熊證 49.000 49.400 0.160 +5.3 2百萬 -8.16 819
59336 小米摩通八二熊A 熊證 72.000 72.600 0.380 +2.7 2百萬 -12.05 680
頁數:1234567
更新時間:04月02日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.