• 恒生指數 26851.69 71.93
  • 國企指數 9229.77 37.09
  • 上證指數 4103.45 9.16
01810 小米集團-W
即時報價: 37.260 -0.600 (-1.6%)

相關牛熊證第101-248項|共148項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
58276 小米花旗六乙熊N 熊證 70.000 70.400 0.320 +1.6 0 -3.00 349
58441 小米法興八乙熊C 熊證 70.000 70.400 0.285 +5.6 29萬 -12.39 1078
58570 小米法巴八六熊E 熊證 56.000 56.400 0.161 +2.6 0 -8.10 895
58622 小米匯豐八七熊A 熊證 51.000 51.400 0.123 +3.4 12萬 -4.88 906
58639 小米摩通七乙熊N 熊證 66.000 66.600 0.260 +2.0 36萬 -8.91 693
58744 小米摩利八六熊A 熊證 49.900 50.300 0.113 +3.7 0 -4.61 895
58767 小米法興八乙熊H 熊證 73.000 73.400 0.310 0.0 97萬 -13.73 1071
58896 小米瑞銀八二熊B 熊證 68.000 68.400 0.280 +1.8 0 -8.37 768
58909 小米瑞銀八二熊C 熊證 71.000 71.400 0.305 +1.7 28萬 -9.71 770
59072 小米瑞銀八二熊G 熊證 75.000 75.400 0.340 +1.5 52萬 -11.05 767
59166 小米法興八乙熊9 熊證 48.000 48.400 0.090 +7.1 7百萬 -5.69 1078
59309 小米法巴八六熊G 熊證 49.000 49.400 0.101 +3.1 6百萬 -5.42 895
59336 小米摩通八二熊A 熊證 72.000 72.600 0.315 +1.6 3百萬 -10.25 756
59369 小米摩通八二熊B 熊證 70.000 70.600 0.300 +1.7 0 -8.91 756
59441 小米花旗六乙熊P 熊證 62.000 62.400 0.242 +1.7 3萬 -2.47 349
59572 小米匯豐八乙熊A 熊證 60.000 60.400 0.191 +2.1 2百萬 -10.78 1078
59925 小米匯豐七乙熊H 熊證 62.500 62.900 0.230 +2.2 2萬 -7.03 693
59961 小米法巴六八牛B 牛證 31.600 31.200 0.068 -6.9 10萬 1.93 224
59998 小米匯豐八七熊B 熊證 49.000 49.400 0.104 +4.0 77萬 -4.61 914
60803 小米法興八乙熊V 熊證 62.000 62.400 0.214 +2.4 38萬 -9.98 1076
60805 小米法興八乙熊W 熊證 65.000 65.400 0.244 +2.5 2000 -9.98 1078
60896 小米摩利八乙熊A 熊證 44.800 45.200 0.067 +6.4 26萬 -3.27 1077
61070 小米摩利七乙熊M 熊證 61.500 61.900 0.214 +1.9 4千萬 -8.64 704
61488 小米摩利七乙熊O 熊證 68.000 68.400 0.280 +1.8 0 -8.37 713
61489 小米摩利七乙熊P 熊證 65.000 65.400 0.250 +0.4 0 -8.37 706
頁數:123456
更新時間:01月16日 11:43(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.