港股半日117點 券商股續熱炒
2025-06-26 12:06
24318.96-155.71 (-0.6%) |
開市: 24345.29 最高: 24411.48 |
成交額: 1,561.990億 最低: 24240.94 |
8799.00-60.29 (-0.7%) |
開市: 8810.46 最高: 8839.27 |
成交額: 436.752億 最低: 8772.41 |
5345.51-13.51 (-0.3%) |
開市: 5331.29 最高: 5381.72 |
成交額: 332.323億 最低: 5306.8 |
24309-161 (-0.66%) |
開市: 24299 最高: 24384 |
最低: 24225 |
8791-61 (-0.69%) |
開市: 8798 最高: 8830 |
最低: 8766 |
20.99-0.54 (-2.51%) |
開市: 21.21 最高: 21.25 |
最低: 20.92 |
2025年06月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00020 商湯-W | 今日舉行股東會 |
00025 其士國際集團 | 公布業績 |
00032 港通控股 | 股息派發 |
00035 遠東發展 | 公布業績 |
00042 東北電氣 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24318.96 | -155.71 |
恒生金融分類 | 44521.75 | -119.29 |
恒生公用事業分類 | 36409.91 | -121.60 |
恒生地產分類 | 17819.02 | -280.07 |
恒生工商業分類 | 13403.37 | -111.64 |
恒生科技指數 | 5345.51 | -13.51 |
國企指數 | 8799.00 | -60.29 |
紅籌指數 | 4142.57 | -4.73 |
標普創業板指數 | 17.15 | +0.15 |
恒指波幅指數 | 20.99 | -0.54 |
更新時間:06月26日 13:21
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24309.00 | -161.00 |
國指期貨日市(即月) | 8791.00 | -61.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24326.00 | -144.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8800.00 | -52.00 |
更新時間:06月26日 13:06(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39498.21 | +556.14 |
台灣加權指數 | 22501.12 | +70.51 |
首爾綜合指數 | 3071.90 | -36.35 |
雅加達綜合指數 | 6842.88 | +10.73 |
悉尼普通股指數 | 8770.70 | -9.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42982.43 | -106.59 |
納斯特綜合指數 | 19973.55 | +61.02 |
標準普爾500指數 | 6092.16 | -0.02 |
巴黎CAC40指數 | 7558.16 | -57.83 |
多倫多TSX 指數 | 26566.32 | -152.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]