恒指曾升251點創兩周高 二線券商股落鑊
2025-06-25 11:06
24362.73+185.66 (+0.8%) |
開市: 24327.82 最高: 24428.53 |
成交額: 1,299.050億 最低: 24287.86 |
8820.35+59.90 (+0.7%) |
開市: 8825.53 最高: 8843.21 |
成交額: 382.114億 最低: 8785.01 |
5340.91+42.95 (+0.8%) |
開市: 5345.49 最高: 5378.3 |
成交額: 279.127億 最低: 5323.5 |
24337+184 (+0.76%) |
開市: 24310 最高: 24418 |
最低: 24252 |
8805+60 (+0.69%) |
開市: 8815 最高: 8835 |
最低: 8776 |
21.48+0.32 (+1.51%) |
開市: 21.31 最高: 21.74 |
最低: 21.25 |
2025年06月25日
股份 | 事項 |
---|---|
00037 遠東酒店實業 | 公布業績 |
00081 中國海外宏洋集團 | 股息派發 |
00130 慕詩國際 | 公布業績 |
00171 銀建國際控股 | 今日舉行股東會 |
00235 中策資本控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24362.73 | +185.66 |
恒生金融分類 | 44294.53 | +323.95 |
恒生公用事業分類 | 36604.34 | +409.14 |
恒生地產分類 | 17893.71 | +299.01 |
恒生工商業分類 | 13479.69 | +95.09 |
恒生科技指數 | 5340.91 | +42.95 |
國企指數 | 8820.35 | +59.90 |
紅籌指數 | 4129.49 | +20.65 |
標普創業板指數 | 16.89 | -0.08 |
恒指波幅指數 | 21.48 | +0.32 |
更新時間:06月25日 12:07
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24337.00 | +184.00 |
國指期貨日市(即月) | 8805.00 | +60.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24341.00 | +188.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8817.00 | +72.00 |
更新時間:06月25日 11:52(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38779.61 | -10.95 |
台灣加權指數 | 22399.69 | +210.93 |
首爾綜合指數 | 3103.40 | -0.24 |
雅加達綜合指數 | 6854.19 | -14.98 |
悉尼普通股指數 | 8773.20 | -1.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43089.02 | +507.24 |
納斯特綜合指數 | 19912.53 | +281.56 |
標準普爾500指數 | 6092.18 | +67.01 |
巴黎CAC40指數 | 7615.99 | +78.42 |
多倫多TSX 指數 | 26718.62 | +109.26 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]