港股半日反覆升40點 安踏升3% 小米續跑輸
2025-04-15 12:04
21457.61+40.21 (+0.2%) |
開市: 21603.52 最高: 21603.52 |
成交額: 1,087.960億 最低: 21349.11 |
7974.67+8.86 (+0.1%) |
開市: 8031.40 最高: 8031.4 |
成交額: 384.240億 最低: 7928.24 |
4969.55-45.57 (-0.9%) |
開市: 5057.81 最高: 5057.81 |
成交額: 284.597億 最低: 4933.72 |
21459+43 (+0.20%) |
開市: 21468 最高: 21618 |
最低: 21350 |
7972+9 (+0.11%) |
開市: 7999 最高: 8036 |
最低: 7930 |
30.95-3.68 (-10.63%) |
開市: 32.06 最高: 33.33 |
最低: 30.95 |
2025年04月15日
股份 | 事項 |
---|---|
00139 中達集團控股 | 公布業績 |
00389 通天酒業 | 公布業績 |
00389 通天酒業 | 公布業績 |
00755 大方廣瑞德(新) | 平行交易 |
00830 中國建築興業 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21457.61 | +40.21 |
恒生金融分類 | 36242.66 | +146.19 |
恒生公用事業分類 | 34802.02 | +170.89 |
恒生地產分類 | 15130.66 | +28.61 |
恒生工商業分類 | 12348.46 | +6.98 |
恒生科技指數 | 4969.55 | -45.57 |
國企指數 | 7974.67 | +8.86 |
紅籌指數 | 3730.05 | +5.08 |
標普創業板指數 | 15.79 | -0.06 |
恒指波幅指數 | 30.95 | -3.68 |
更新時間:04月15日 12:58
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21459.00 | +43.00 |
國指期貨日市(即月) | 7972.00 | +9.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21585.00 | +169.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8026.00 | +63.00 |
更新時間:04月15日 12:42(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 34316.80 | +334.44 |
台灣加權指數 | 19825.11 | +312.02 |
首爾綜合指數 | 2479.87 | +23.98 |
雅加達綜合指數 | 6459.11 | +90.59 |
悉尼普通股指數 | 7979.70 | +20.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40524.79 | +312.08 |
納斯特綜合指數 | 16831.48 | +107.03 |
標準普爾500指數 | 5405.97 | +42.61 |
巴黎CAC40指數 | 7273.12 | +168.32 |
多倫多TSX 指數 | 23866.53 | +278.73 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]