港股三日累飆631點 中小零售股熱炒
2025-07-22 17:07
25130.03+135.89 (+0.5%) |
開市: 25024.93 最高: 25130.03 |
成交額: 2,660.730億 最低: 24900.59 |
9075.60+35.40 (+0.4%) |
開市: 9051.99 最高: 9081.55 |
成交額: 822.158億 最低: 8976.49 |
5606.83+21.33 (+0.4%) |
開市: 5589.82 最高: 5613.47 |
成交額: 552.508億 最低: 5552.32 |
25170+36 (+0.14%) |
開市: 25133 最高: 25198 |
最低: 25131 |
9089+8 (+0.09%) |
開市: 9077 最高: 9100 |
最低: 9074 |
22.53-0.05 (-0.22%) |
開市: 22.7 最高: 22.91 |
最低: 22.37 |
2025年07月22日
股份 | 事項 |
---|---|
00522 ASMPT | 公布業績 |
00823 領展房產基金 | 今日舉行股東會 |
01084 綠新生物科技 | 今日公司易名 |
06108 新銳醫藥-新 | 平行交易 |
06108 新銳醫藥 | 股份分拆/合併 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25130.03 | +135.89 |
恒生金融分類 | 44841.39 | +36.90 |
恒生公用事業分類 | 37020.40 | +384.94 |
恒生地產分類 | 18153.18 | +226.39 |
恒生工商業分類 | 14076.66 | +102.26 |
恒生科技指數 | 5606.83 | +21.33 |
國企指數 | 9075.60 | +35.40 |
紅籌指數 | 4269.06 | +41.32 |
標普創業板指數 | 18.08 | -0.12 |
恒指波幅指數 | 22.53 | -0.05 |
更新時間:07月22日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25134.00 | +150.00 |
國指期貨日市(即月) | 9081.00 | +46.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25170.00 | +36.00 |
國指期貨夜市(即月) | 9089.00 | +8.00 |
更新時間:07月22日 20:28(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39774.92 | -44.19 |
台灣加權指數 | 22987.92 | -352.64 |
首爾綜合指數 | 3169.94 | -40.87 |
雅加達綜合指數 | 7344.74 | -53.46 |
悉尼普通股指數 | 8941.50 | +15.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44323.07 | -19.12 |
納斯特綜合指數 | 20974.17 | +78.52 |
標準普爾500指數 | 6305.60 | +8.81 |
巴黎CAC40指數 | 7738.24 | -59.98 |
多倫多TSX 指數 | 27317.00 | +2.99 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]