港股曾挫225點失兩萬三 小米沽壓未止 吉利升近5%
2025-04-02 10:04
23305.15+98.31 (+0.4%) |
開市: 23167.31 最高: 23343.97 |
成交額: 835.154億 最低: 22980.96 |
8576.52+39.18 (+0.5%) |
開市: 8516.04 最高: 8593.73 |
成交額: 325.193億 最低: 8450.54 |
5485.68+78.30 (+1.4%) |
開市: 5398.70 最高: 5506.56 |
成交額: 255.843億 最低: 5359.83 |
23195-58 (-0.25%) |
開市: 23184 最高: 23211 |
最低: 22971 |
8521-31 (-0.36%) |
開市: 8533 最高: 8533 |
最低: 8436 |
24.11-0.03 (-0.12%) |
開市: 24.08 最高: 24.23 |
最低: 24.01 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23305.15 | +98.31 |
恒生金融分類 | 39100.28 | +57.82 |
恒生公用事業分類 | 35050.65 | -229.95 |
恒生地產分類 | 15710.80 | -27.77 |
恒生工商業分類 | 13566.98 | +109.68 |
恒生科技指數 | 5485.68 | +78.30 |
國企指數 | 8576.52 | +39.18 |
紅籌指數 | 3852.15 | +20.22 |
標普創業板指數 | 16.99 | -0.05 |
恒指波幅指數 | 24.11 | -0.03 |
更新時間:04月02日 10:28
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23195.00 | -58.00 |
國指期貨日市(即月) | 8521.00 | -31.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23150.00 | -103.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8505.00 | -47.00 |
更新時間:04月02日 10:13(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35619.37 | -5.11 |
台灣加權指數 | 21353.89 | +73.72 |
首爾綜合指數 | 2516.34 | -5.05 |
雅加達綜合指數 | 6510.62 | +38.26 |
悉尼普通股指數 | 8137.20 | +10.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41989.96 | -11.80 |
納斯特綜合指數 | 17449.89 | +150.60 |
標準普爾500指數 | 5633.07 | +21.22 |
巴黎CAC40指數 | 7876.36 | +85.65 |
多倫多TSX 指數 | 25033.28 | +115.78 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]