港股半日升457點 藥明系造好
2025-07-11 12:07
24468.87+440.50 (+1.8%) |
開市: 24033.12 最高: 24504.91 |
成交額: 1,867.250億 最低: 24033.12 |
8826.66+158.40 (+1.8%) |
開市: 8662.81 最高: 8838.09 |
成交額: 481.859億 最低: 8662.81 |
5318.94+102.34 (+2.0%) |
開市: 5202.21 最高: 5328.93 |
成交額: 346.222億 最低: 5202.21 |
24500+477 (+1.99%) |
開市: 24000 最高: 24507 |
最低: 24000 |
8832+168 (+1.94%) |
開市: 8644 最高: 8835 |
最低: 8635 |
21.75+1.53 (+7.57%) |
開市: 20.24 最高: 21.8 |
最低: 20.24 |
2025年07月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
00317 中船防務 | 今日舉行股東會 |
00486 俄鋁 | 今日舉行股東會 |
00752 筆克遠東集團 | 股息派發 |
00866 中國秦發 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24468.87 | +440.50 |
恒生金融分類 | 45337.30 | +941.19 |
恒生公用事業分類 | 36132.12 | +238.43 |
恒生地產分類 | 17945.45 | +56.45 |
恒生工商業分類 | 13404.15 | +239.66 |
恒生科技指數 | 5318.94 | +102.34 |
國企指數 | 8826.66 | +158.40 |
紅籌指數 | 4216.86 | +47.22 |
標普創業板指數 | 17.65 | +0.08 |
恒指波幅指數 | 21.75 | +1.53 |
更新時間:07月11日 13:07
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24500.00 | +477.00 |
國指期貨日市(即月) | 8832.00 | +168.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24032.00 | +9.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8670.00 | +6.00 |
更新時間:07月11日 12:51(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39624.32 | -22.04 |
台灣加權指數 | 22721.16 | +27.91 |
首爾綜合指數 | 3184.13 | +0.90 |
雅加達綜合指數 | 7035.60 | +30.23 |
悉尼普通股指數 | 8829.70 | +3.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44650.64 | +192.34 |
納斯特綜合指數 | 20630.67 | +19.33 |
標準普爾500指數 | 6280.46 | +17.20 |
巴黎CAC40指數 | 7902.25 | +23.79 |
多倫多TSX 指數 | 27082.30 | +109.98 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]