港股收吐331點險守兩萬四 生科股續當炒
2025-06-12 17:06
24035.38-331.56 (-1.4%) |
開市: 24223.12 最高: 24288.76 |
成交額: 2,444.120億 最低: 24002.42 |
8729.96-135.76 (-1.5%) |
開市: 8796.99 最高: 8839.64 |
成交額: 861.449億 最低: 8716.81 |
5331.33-119.87 (-2.2%) |
開市: 5389.56 最高: 5405.4 |
成交額: 662.128億 最低: 5319.98 |
24056+8 (+0.03%) |
開市: 24054 最高: 24091 |
最低: 24028 |
87330 (0.00%) |
開市: 8735 最高: 8744 |
最低: 8727 |
22.88-0.29 (-1.25%) |
開市: 23.05 最高: 23.09 |
最低: 22.57 |
2025年06月12日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00034 九龍建業 | 股息派發 |
00069 香格里拉(亞洲) | 今日舉行股東會 |
00204 資本界金控 | 股份分拆/合併 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24035.38 | -331.56 |
恒生金融分類 | 42715.00 | -384.69 |
恒生公用事業分類 | 36373.48 | -123.49 |
恒生地產分類 | 17090.46 | -41.56 |
恒生工商業分類 | 13490.73 | -236.78 |
恒生科技指數 | 5331.33 | -119.87 |
國企指數 | 8729.96 | -135.76 |
紅籌指數 | 4067.28 | -32.87 |
標普創業板指數 | 17.51 | -0.08 |
恒指波幅指數 | 22.88 | -0.29 |
更新時間:06月12日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24052.00 | -291.00 |
國指期貨日市(即月) | 8733.00 | -124.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24056.00 | +8.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8733.00 | - |
更新時間:06月12日 17:36(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38173.09 | -248.10 |
台灣加權指數 | 22287.82 | -182.28 |
首爾綜合指數 | 2920.03 | +12.99 |
雅加達綜合指數 | 7204.37 | -18.09 |
悉尼普通股指數 | 8796.00 | -23.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42865.77 | -1.10 |
納斯特綜合指數 | 19615.88 | -99.11 |
標準普爾500指數 | 6022.24 | -16.57 |
巴黎CAC40指數 | 7731.99 | -43.91 |
多倫多TSX 指數 | 26524.16 | +97.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]